Thống kê lô rơi xổ số Vũng Tàu

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
13 6 ngày 01-12-2020 đến 05-01-2021
97 5 ngày 19-01-2021 đến 16-02-2021
66 5 ngày 30-03-2021 đến 27-04-2021
04 4 ngày 07-12-2021 đến 28-12-2021
48 4 ngày 06-10-2020 đến 27-10-2020
19 4 ngày 23-11-2021 đến 14-12-2021
12 4 ngày 23-05-2023 đến 13-06-2023
42 4 ngày 15-06-2021 đến 06-07-2021
81 4 ngày 07-06-2022 đến 28-06-2022
10 4 ngày 29-08-2023 đến 19-09-2023
36 4 ngày 23-06-2020 đến 14-07-2020
34 4 ngày 05-05-2020 đến 26-05-2020
32 4 ngày 17-03-2020 đến 05-05-2020
98 4 ngày 04-01-2022 đến 25-01-2022
93 3 ngày 07-07-2020 đến 21-07-2020
53 3 ngày 27-04-2021 đến 11-05-2021
31 3 ngày 16-03-2021 đến 30-03-2021
65 3 ngày 25-04-2023 đến 09-05-2023
68 3 ngày 18-10-2022 đến 01-11-2022
96 3 ngày 05-04-2022 đến 19-04-2022
95 3 ngày 15-06-2021 đến 29-06-2021
79 3 ngày 16-01-2024 đến 30-01-2024
88 3 ngày 02-02-2021 đến 16-02-2021
87 3 ngày 06-04-2021 đến 20-04-2021
07 3 ngày 21-03-2023 đến 04-04-2023
67 3 ngày 23-04-2024 đến 07-05-2024
08 3 ngày 08-08-2023 đến 22-08-2023
83 3 ngày 14-07-2020 đến 28-07-2020
39 3 ngày 27-04-2021 đến 11-05-2021
37 3 ngày 10-01-2023 đến 24-01-2023
51 3 ngày 03-03-2020 đến 17-03-2020
41 3 ngày 20-12-2022 đến 03-01-2023
64 3 ngày 11-05-2021 đến 25-05-2021
99 3 ngày 02-08-2022 đến 16-08-2022
55 3 ngày 10-03-2020 đến 24-03-2020
61 3 ngày 08-03-2022 đến 22-03-2022
57 3 ngày 28-06-2022 đến 12-07-2022
18 3 ngày 11-07-2023 đến 25-07-2023
63 3 ngày 24-01-2023 đến 07-02-2023
56 3 ngày 07-06-2022 đến 21-06-2022
25 3 ngày 01-11-2022 đến 15-11-2022
54 3 ngày 21-03-2023 đến 04-04-2023
17 3 ngày 21-07-2020 đến 04-08-2020
22 3 ngày 08-09-2020 đến 22-09-2020
01 3 ngày 31-01-2023 đến 14-02-2023
47 3 ngày 15-12-2020 đến 29-12-2020
46 3 ngày 01-03-2022 đến 15-03-2022
44 3 ngày 14-03-2023 đến 28-03-2023
85 3 ngày 24-11-2020 đến 08-12-2020
14 3 ngày 25-07-2023 đến 08-08-2023
70 3 ngày 09-02-2021 đến 23-02-2021
71 3 ngày 11-02-2020 đến 25-02-2020
78 3 ngày 07-01-2020 đến 21-01-2020
72 2 ngày 04-10-2022 đến 11-10-2022
86 2 ngày 09-11-2021 đến 16-11-2021
84 2 ngày 31-03-2020 đến 05-05-2020
82 2 ngày 22-03-2022 đến 29-03-2022
80 2 ngày 04-05-2021 đến 11-05-2021
77 2 ngày 26-04-2022 đến 03-05-2022
76 2 ngày 01-09-2020 đến 08-09-2020
75 2 ngày 24-05-2022 đến 31-05-2022
33 2 ngày 23-06-2020 đến 30-06-2020
74 2 ngày 03-03-2020 đến 10-03-2020
73 2 ngày 17-03-2020 đến 24-03-2020
69 2 ngày 18-05-2021 đến 25-05-2021
89 2 ngày 12-01-2021 đến 19-01-2021
60 2 ngày 19-05-2020 đến 26-05-2020
59 2 ngày 01-06-2021 đến 08-06-2021
58 2 ngày 30-06-2020 đến 07-07-2020
52 2 ngày 18-08-2020 đến 25-08-2020
49 2 ngày 05-04-2022 đến 12-04-2022
45 2 ngày 22-06-2021 đến 29-06-2021
43 2 ngày 09-03-2021 đến 16-03-2021
40 2 ngày 31-03-2020 đến 05-05-2020
38 2 ngày 30-11-2021 đến 07-12-2021
62 2 ngày 15-12-2020 đến 22-12-2020
91 2 ngày 12-04-2022 đến 19-04-2022
90 2 ngày 11-01-2022 đến 18-01-2022
21 2 ngày 13-04-2021 đến 20-04-2021
09 2 ngày 12-01-2021 đến 19-01-2021
29 2 ngày 10-10-2023 đến 17-10-2023
28 2 ngày 10-11-2020 đến 17-11-2020
02 2 ngày 12-03-2024 đến 19-03-2024
27 2 ngày 04-08-2020 đến 11-08-2020
03 2 ngày 07-01-2020 đến 14-01-2020
26 2 ngày 02-06-2020 đến 09-06-2020
05 2 ngày 05-05-2020 đến 12-05-2020
20 2 ngày 02-02-2021 đến 09-02-2021
24 2 ngày 25-08-2020 đến 01-09-2020
92 2 ngày 12-05-2020 đến 19-05-2020
16 2 ngày 22-02-2022 đến 01-03-2022
15 2 ngày 23-04-2024 đến 30-04-2024
23 2 ngày 05-05-2020 đến 12-05-2020
11 2 ngày 15-12-2020 đến 22-12-2020
06 2 ngày 18-02-2020 đến 25-02-2020
30 2 ngày 07-01-2020 đến 14-01-2020
50 2 ngày 16-06-2020 đến 23-06-2020
35 2 ngày 31-03-2020 đến 05-05-2020
94 2 ngày 22-09-2020 đến 29-09-2020
00 2 ngày 22-08-2023 đến 29-08-2023
BACK TO TOP