Thống kê lô rơi xổ số Thừa Thiên Huế

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
07 6 ngày 29-04-2024 đến 03-06-2024
77 5 ngày 05-04-2021 đến 03-05-2021
90 4 ngày 28-03-2022 đến 18-04-2022
29 4 ngày 22-05-2023 đến 12-06-2023
28 4 ngày 04-01-2021 đến 25-01-2021
27 4 ngày 05-02-2024 đến 26-02-2024
92 4 ngày 03-01-2022 đến 24-01-2022
17 4 ngày 08-06-2020 đến 29-06-2020
39 4 ngày 04-01-2021 đến 25-01-2021
08 4 ngày 05-10-2020 đến 26-10-2020
41 4 ngày 17-10-2022 đến 07-11-2022
31 4 ngày 07-02-2022 đến 28-02-2022
55 4 ngày 29-04-2024 đến 20-05-2024
30 4 ngày 06-09-2021 đến 27-09-2021
86 4 ngày 08-08-2022 đến 29-08-2022
84 3 ngày 27-12-2021 đến 10-01-2022
40 3 ngày 27-05-2024 đến 10-06-2024
22 3 ngày 27-06-2022 đến 11-07-2022
44 3 ngày 05-04-2021 đến 19-04-2021
65 3 ngày 02-01-2023 đến 16-01-2023
66 3 ngày 12-07-2021 đến 26-07-2021
85 3 ngày 24-02-2020 đến 09-03-2020
09 3 ngày 07-06-2021 đến 21-06-2021
83 3 ngày 11-03-2024 đến 25-03-2024
82 3 ngày 31-08-2020 đến 14-09-2020
80 3 ngày 22-03-2021 đến 05-04-2021
10 3 ngày 26-06-2023 đến 10-07-2023
78 3 ngày 21-06-2021 đến 05-07-2021
76 3 ngày 20-03-2023 đến 03-04-2023
35 3 ngày 22-02-2021 đến 08-03-2021
36 3 ngày 18-05-2020 đến 01-06-2020
51 3 ngày 21-12-2020 đến 04-01-2021
42 3 ngày 05-07-2021 đến 19-07-2021
54 3 ngày 18-03-2024 đến 01-04-2024
62 3 ngày 07-03-2022 đến 21-03-2022
61 3 ngày 12-10-2020 đến 26-10-2020
59 3 ngày 12-12-2022 đến 26-12-2022
58 3 ngày 26-07-2021 đến 16-08-2021
20 3 ngày 11-09-2023 đến 25-09-2023
56 3 ngày 12-12-2022 đến 26-12-2022
53 3 ngày 29-08-2022 đến 12-09-2022
25 3 ngày 11-10-2021 đến 25-10-2021
06 3 ngày 29-06-2020 đến 13-07-2020
33 3 ngày 19-09-2022 đến 03-10-2022
49 3 ngày 17-05-2021 đến 31-05-2021
23 3 ngày 03-06-2024 đến 17-06-2024
47 3 ngày 21-11-2022 đến 05-12-2022
45 3 ngày 27-02-2023 đến 13-03-2023
87 3 ngày 06-05-2024 đến 20-05-2024
74 3 ngày 09-01-2023 đến 23-01-2023
04 3 ngày 25-10-2021 đến 08-11-2021
69 3 ngày 02-03-2020 đến 16-03-2020
15 3 ngày 30-01-2023 đến 13-02-2023
16 3 ngày 13-09-2021 đến 27-09-2021
94 3 ngày 17-02-2020 đến 02-03-2020
91 3 ngày 06-11-2023 đến 20-11-2023
72 3 ngày 29-03-2021 đến 12-04-2021
68 2 ngày 07-08-2023 đến 14-08-2023
64 2 ngày 20-09-2021 đến 27-09-2021
79 2 ngày 03-08-2020 đến 10-08-2020
75 2 ngày 11-05-2020 đến 18-05-2020
73 2 ngày 01-02-2021 đến 08-02-2021
71 2 ngày 04-05-2020 đến 11-05-2020
32 2 ngày 07-12-2020 đến 14-12-2020
70 2 ngày 27-01-2020 đến 03-02-2020
67 2 ngày 01-06-2020 đến 08-06-2020
52 2 ngày 06-07-2020 đến 13-07-2020
63 2 ngày 13-07-2020 đến 20-07-2020
60 2 ngày 31-05-2021 đến 07-06-2021
57 2 ngày 23-11-2020 đến 30-11-2020
88 2 ngày 25-01-2021 đến 01-02-2021
01 2 ngày 13-07-2020 đến 20-07-2020
48 2 ngày 26-10-2020 đến 02-11-2020
46 2 ngày 27-12-2021 đến 03-01-2022
43 2 ngày 16-11-2020 đến 23-11-2020
38 2 ngày 13-12-2021 đến 20-12-2021
37 2 ngày 30-03-2020 đến 27-04-2020
81 2 ngày 24-08-2020 đến 31-08-2020
96 2 ngày 27-02-2023 đến 06-03-2023
89 2 ngày 09-05-2022 đến 16-05-2022
13 2 ngày 16-08-2021 đến 23-08-2021
05 2 ngày 31-01-2022 đến 07-02-2022
26 2 ngày 24-05-2021 đến 31-05-2021
02 2 ngày 20-01-2020 đến 27-01-2020
03 2 ngày 05-10-2020 đến 12-10-2020
24 2 ngày 24-02-2020 đến 02-03-2020
11 2 ngày 16-03-2020 đến 23-03-2020
21 2 ngày 25-05-2020 đến 01-06-2020
12 2 ngày 24-08-2020 đến 31-08-2020
14 2 ngày 06-01-2020 đến 13-01-2020
93 2 ngày 20-12-2021 đến 27-12-2021
19 2 ngày 27-01-2020 đến 03-02-2020
18 2 ngày 31-08-2020 đến 07-09-2020
99 2 ngày 18-01-2021 đến 25-01-2021
50 2 ngày 07-06-2021 đến 14-06-2021
34 2 ngày 20-07-2020 đến 27-07-2020
98 2 ngày 18-04-2022 đến 25-04-2022
97 2 ngày 22-08-2022 đến 29-08-2022
95 2 ngày 09-03-2020 đến 16-03-2020
00 2 ngày 20-01-2020 đến 27-01-2020
BACK TO TOP