Thống kê lô rơi xổ số Quảng Nam

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
36 5 ngày 29-12-2020 đến 26-01-2021
31 5 ngày 04-02-2020 đến 03-03-2020
30 5 ngày 29-06-2021 đến 27-07-2021
13 4 ngày 17-03-2020 đến 28-04-2020
64 4 ngày 06-10-2020 đến 27-10-2020
06 4 ngày 18-10-2022 đến 08-11-2022
56 4 ngày 31-01-2023 đến 21-02-2023
10 4 ngày 10-01-2023 đến 31-01-2023
73 4 ngày 30-06-2020 đến 21-07-2020
39 4 ngày 26-01-2021 đến 16-02-2021
87 4 ngày 31-08-2021 đến 21-09-2021
77 4 ngày 28-06-2022 đến 19-07-2022
00 4 ngày 25-05-2021 đến 15-06-2021
93 3 ngày 16-08-2022 đến 30-08-2022
67 3 ngày 08-02-2022 đến 22-02-2022
50 3 ngày 13-06-2023 đến 27-06-2023
99 3 ngày 01-06-2021 đến 15-06-2021
79 3 ngày 22-12-2020 đến 05-01-2021
80 3 ngày 26-01-2021 đến 09-02-2021
81 3 ngày 13-07-2021 đến 27-07-2021
98 3 ngày 21-07-2020 đến 04-08-2020
89 3 ngày 03-11-2020 đến 17-11-2020
96 3 ngày 14-07-2020 đến 28-07-2020
72 3 ngày 11-10-2022 đến 25-10-2022
97 3 ngày 23-02-2021 đến 09-03-2021
86 3 ngày 12-07-2022 đến 26-07-2022
70 3 ngày 06-09-2022 đến 20-09-2022
02 3 ngày 28-04-2020 đến 12-05-2020
69 3 ngày 19-05-2020 đến 02-06-2020
37 3 ngày 17-05-2022 đến 31-05-2022
27 3 ngày 24-03-2020 đến 28-04-2020
04 3 ngày 05-09-2023 đến 19-09-2023
38 3 ngày 09-04-2024 đến 23-04-2024
51 3 ngày 08-09-2020 đến 22-09-2020
41 3 ngày 20-02-2024 đến 05-03-2024
55 3 ngày 30-01-2024 đến 13-02-2024
62 3 ngày 22-06-2021 đến 06-07-2021
40 3 ngày 01-02-2022 đến 15-02-2022
52 3 ngày 02-03-2021 đến 16-03-2021
35 3 ngày 12-12-2023 đến 26-12-2023
07 3 ngày 01-09-2020 đến 15-09-2020
66 3 ngày 27-04-2021 đến 11-05-2021
28 3 ngày 17-03-2020 đến 31-03-2020
24 3 ngày 22-09-2020 đến 06-10-2020
12 3 ngày 30-03-2021 đến 13-04-2021
11 3 ngày 23-02-2021 đến 09-03-2021
08 3 ngày 06-04-2021 đến 20-04-2021
88 3 ngày 27-09-2022 đến 11-10-2022
26 2 ngày 02-06-2020 đến 09-06-2020
65 2 ngày 15-03-2022 đến 22-03-2022
48 2 ngày 07-06-2022 đến 14-06-2022
47 2 ngày 05-05-2020 đến 12-05-2020
57 2 ngày 24-03-2020 đến 31-03-2020
71 2 ngày 11-02-2020 đến 18-02-2020
54 2 ngày 29-03-2022 đến 05-04-2022
53 2 ngày 01-12-2020 đến 08-12-2020
74 2 ngày 19-05-2020 đến 26-05-2020
75 2 ngày 02-11-2021 đến 09-11-2021
01 2 ngày 19-05-2020 đến 26-05-2020
84 2 ngày 29-12-2020 đến 05-01-2021
49 2 ngày 10-03-2020 đến 17-03-2020
46 2 ngày 18-02-2020 đến 25-02-2020
59 2 ngày 28-07-2020 đến 04-08-2020
45 2 ngày 16-06-2020 đến 23-06-2020
44 2 ngày 27-10-2020 đến 03-11-2020
43 2 ngày 11-05-2021 đến 18-05-2021
42 2 ngày 14-01-2020 đến 21-01-2020
76 2 ngày 01-12-2020 đến 08-12-2020
78 2 ngày 02-03-2021 đến 09-03-2021
82 2 ngày 04-01-2022 đến 11-01-2022
83 2 ngày 30-03-2021 đến 06-04-2021
34 2 ngày 17-03-2020 đến 24-03-2020
68 2 ngày 17-03-2020 đến 24-03-2020
58 2 ngày 11-02-2020 đến 18-02-2020
60 2 ngày 13-04-2021 đến 20-04-2021
20 2 ngày 02-02-2021 đến 09-02-2021
91 2 ngày 14-07-2020 đến 21-07-2020
23 2 ngày 04-05-2021 đến 11-05-2021
22 2 ngày 07-07-2020 đến 14-07-2020
21 2 ngày 13-09-2022 đến 20-09-2022
19 2 ngày 15-09-2020 đến 22-09-2020
15 2 ngày 01-06-2021 đến 08-06-2021
17 2 ngày 09-01-2024 đến 16-01-2024
16 2 ngày 04-08-2020 đến 11-08-2020
29 2 ngày 27-10-2020 đến 03-11-2020
14 2 ngày 09-03-2021 đến 16-03-2021
90 2 ngày 28-01-2020 đến 04-02-2020
92 2 ngày 21-01-2020 đến 28-01-2020
61 2 ngày 06-04-2021 đến 13-04-2021
09 2 ngày 30-06-2020 đến 07-07-2020
94 2 ngày 12-05-2020 đến 19-05-2020
95 2 ngày 13-04-2021 đến 20-04-2021
05 2 ngày 05-10-2021 đến 12-10-2021
03 2 ngày 26-01-2021 đến 02-02-2021
18 2 ngày 12-10-2021 đến 19-10-2021
85 2 ngày 31-03-2020 đến 28-04-2020
33 2 ngày 11-08-2020 đến 18-08-2020
32 2 ngày 05-05-2020 đến 12-05-2020
63 2 ngày 06-09-2022 đến 13-09-2022
25 2 ngày 20-06-2023 đến 27-06-2023
BACK TO TOP