Thống kê lô rơi xổ số Quảng Bình

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
74 6 ngày 28-10-2021 đến 02-12-2021
91 5 ngày 28-07-2022 đến 25-08-2022
25 4 ngày 14-12-2023 đến 04-01-2024
93 4 ngày 11-06-2020 đến 02-07-2020
08 4 ngày 08-12-2022 đến 29-12-2022
90 4 ngày 20-04-2023 đến 11-05-2023
27 4 ngày 09-01-2020 đến 30-01-2020
80 4 ngày 05-05-2022 đến 26-05-2022
56 4 ngày 07-05-2020 đến 28-05-2020
72 4 ngày 30-12-2021 đến 20-01-2022
64 4 ngày 11-02-2021 đến 04-03-2021
01 4 ngày 12-03-2020 đến 30-04-2020
51 4 ngày 28-03-2024 đến 18-04-2024
50 4 ngày 06-07-2023 đến 27-07-2023
18 3 ngày 03-12-2020 đến 17-12-2020
28 3 ngày 06-08-2020 đến 20-08-2020
26 3 ngày 11-02-2021 đến 25-02-2021
09 3 ngày 15-07-2021 đến 29-07-2021
22 3 ngày 20-10-2022 đến 03-11-2022
21 3 ngày 11-03-2021 đến 25-03-2021
20 3 ngày 12-08-2021 đến 26-08-2021
77 3 ngày 30-07-2020 đến 13-08-2020
16 3 ngày 27-01-2022 đến 10-02-2022
14 3 ngày 15-12-2022 đến 29-12-2022
13 3 ngày 09-09-2021 đến 23-09-2021
32 3 ngày 16-06-2022 đến 30-06-2022
55 3 ngày 19-11-2020 đến 03-12-2020
00 3 ngày 23-06-2022 đến 07-07-2022
31 3 ngày 14-01-2021 đến 28-01-2021
30 3 ngày 19-03-2020 đến 30-04-2020
05 3 ngày 13-08-2020 đến 27-08-2020
10 3 ngày 12-03-2020 đến 26-03-2020
12 3 ngày 18-05-2023 đến 01-06-2023
38 3 ngày 02-01-2020 đến 16-01-2020
39 3 ngày 21-01-2021 đến 04-02-2021
40 3 ngày 13-02-2020 đến 27-02-2020
43 3 ngày 02-12-2021 đến 16-12-2021
06 3 ngày 01-10-2020 đến 15-10-2020
35 3 ngày 29-09-2022 đến 13-10-2022
46 3 ngày 25-06-2020 đến 09-07-2020
07 3 ngày 20-06-2024 đến 04-07-2024
47 3 ngày 10-12-2020 đến 24-12-2020
79 3 ngày 18-06-2020 đến 02-07-2020
02 3 ngày 01-07-2021 đến 15-07-2021
52 3 ngày 07-07-2022 đến 21-07-2022
54 3 ngày 24-12-2020 đến 07-01-2021
45 3 ngày 29-12-2022 đến 12-01-2023
34 3 ngày 20-06-2024 đến 04-07-2024
83 3 ngày 07-07-2022 đến 21-07-2022
57 3 ngày 10-09-2020 đến 24-09-2020
98 3 ngày 30-04-2020 đến 14-05-2020
89 3 ngày 08-02-2024 đến 22-02-2024
61 3 ngày 09-01-2020 đến 23-01-2020
60 3 ngày 23-03-2023 đến 06-04-2023
59 3 ngày 08-10-2020 đến 22-10-2020
63 3 ngày 11-03-2021 đến 25-03-2021
65 3 ngày 10-02-2022 đến 24-02-2022
58 3 ngày 26-05-2022 đến 09-06-2022
95 3 ngày 27-01-2022 đến 10-02-2022
94 3 ngày 11-03-2021 đến 25-03-2021
67 3 ngày 17-08-2023 đến 31-08-2023
92 3 ngày 08-04-2021 đến 22-04-2021
81 3 ngày 02-06-2022 đến 16-06-2022
86 3 ngày 03-08-2023 đến 17-08-2023
71 3 ngày 18-01-2024 đến 01-02-2024
76 3 ngày 01-10-2020 đến 15-10-2020
37 2 ngày 05-03-2020 đến 12-03-2020
42 2 ngày 16-01-2020 đến 23-01-2020
41 2 ngày 03-09-2020 đến 10-09-2020
66 2 ngày 02-01-2020 đến 09-01-2020
68 2 ngày 01-07-2021 đến 08-07-2021
23 2 ngày 22-04-2021 đến 29-04-2021
36 2 ngày 26-03-2020 đến 30-04-2020
69 2 ngày 18-03-2021 đến 25-03-2021
70 2 ngày 01-10-2020 đến 08-10-2020
33 2 ngày 23-09-2021 đến 30-09-2021
73 2 ngày 17-09-2020 đến 24-09-2020
75 2 ngày 07-01-2021 đến 14-01-2021
29 2 ngày 24-09-2020 đến 01-10-2020
78 2 ngày 08-10-2020 đến 15-10-2020
62 2 ngày 22-07-2021 đến 29-07-2021
44 2 ngày 19-03-2020 đến 26-03-2020
11 2 ngày 20-08-2020 đến 27-08-2020
48 2 ngày 16-03-2023 đến 23-03-2023
87 2 ngày 11-02-2021 đến 18-02-2021
19 2 ngày 15-10-2020 đến 22-10-2020
84 2 ngày 27-02-2020 đến 05-03-2020
17 2 ngày 30-07-2020 đến 06-08-2020
85 2 ngày 11-06-2020 đến 18-06-2020
15 2 ngày 02-01-2020 đến 09-01-2020
03 2 ngày 22-04-2021 đến 29-04-2021
88 2 ngày 15-04-2021 đến 22-04-2021
49 2 ngày 11-11-2021 đến 18-11-2021
04 2 ngày 01-04-2021 đến 08-04-2021
97 2 ngày 22-10-2020 đến 29-10-2020
96 2 ngày 24-06-2021 đến 01-07-2021
82 2 ngày 25-08-2022 đến 01-09-2022
53 2 ngày 07-01-2021 đến 14-01-2021
24 2 ngày 20-01-2022 đến 27-01-2022
99 2 ngày 29-07-2021 đến 05-08-2021
BACK TO TOP