Thống kê lô rơi xổ số Phú Yên

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
23 4 ngày 31-07-2023 đến 21-08-2023
58 4 ngày 26-02-2024 đến 18-03-2024
03 4 ngày 02-11-2020 đến 23-11-2020
97 4 ngày 07-06-2021 đến 28-06-2021
66 4 ngày 24-01-2022 đến 14-02-2022
18 4 ngày 07-09-2020 đến 28-09-2020
88 4 ngày 09-01-2023 đến 30-01-2023
79 4 ngày 26-06-2023 đến 17-07-2023
77 4 ngày 19-10-2020 đến 09-11-2020
76 4 ngày 17-02-2020 đến 09-03-2020
75 4 ngày 16-03-2020 đến 27-04-2020
70 4 ngày 16-03-2020 đến 27-04-2020
13 4 ngày 30-05-2022 đến 20-06-2022
34 3 ngày 12-10-2020 đến 26-10-2020
17 3 ngày 05-04-2021 đến 19-04-2021
12 3 ngày 06-11-2023 đến 20-11-2023
38 3 ngày 11-07-2022 đến 25-07-2022
98 3 ngày 03-05-2021 đến 17-05-2021
29 3 ngày 12-07-2021 đến 26-07-2021
94 3 ngày 17-04-2023 đến 01-05-2023
85 3 ngày 05-04-2021 đến 19-04-2021
92 3 ngày 17-02-2020 đến 02-03-2020
28 3 ngày 15-05-2023 đến 29-05-2023
90 3 ngày 01-08-2022 đến 15-08-2022
89 3 ngày 12-07-2021 đến 26-07-2021
06 3 ngày 15-11-2021 đến 29-11-2021
67 3 ngày 08-11-2021 đến 22-11-2021
52 3 ngày 02-05-2022 đến 16-05-2022
08 3 ngày 22-03-2021 đến 05-04-2021
47 3 ngày 08-06-2020 đến 22-06-2020
59 3 ngày 20-06-2022 đến 04-07-2022
53 3 ngày 11-07-2022 đến 25-07-2022
21 3 ngày 22-06-2020 đến 06-07-2020
25 3 ngày 11-05-2020 đến 25-05-2020
44 3 ngày 15-02-2021 đến 01-03-2021
15 3 ngày 26-02-2024 đến 11-03-2024
63 3 ngày 31-05-2021 đến 14-06-2021
39 3 ngày 08-02-2021 đến 22-02-2021
61 3 ngày 26-02-2024 đến 11-03-2024
20 3 ngày 15-02-2021 đến 01-03-2021
54 3 ngày 18-10-2021 đến 01-11-2021
51 3 ngày 05-06-2023 đến 19-06-2023
60 3 ngày 18-05-2020 đến 01-06-2020
10 3 ngày 15-04-2024 đến 29-04-2024
48 3 ngày 10-06-2024 đến 24-06-2024
57 3 ngày 15-06-2020 đến 29-06-2020
30 3 ngày 16-10-2023 đến 30-10-2023
49 3 ngày 24-10-2022 đến 07-11-2022
09 3 ngày 11-07-2022 đến 25-07-2022
80 3 ngày 08-03-2021 đến 22-03-2021
74 3 ngày 14-06-2021 đến 28-06-2021
73 3 ngày 24-07-2023 đến 07-08-2023
26 3 ngày 02-05-2022 đến 16-05-2022
24 3 ngày 17-01-2022 đến 31-01-2022
84 3 ngày 06-07-2020 đến 20-07-2020
65 3 ngày 11-05-2020 đến 25-05-2020
78 3 ngày 23-05-2022 đến 06-06-2022
35 2 ngày 06-07-2020 đến 13-07-2020
55 2 ngày 19-10-2020 đến 26-10-2020
72 2 ngày 23-05-2022 đến 30-05-2022
71 2 ngày 09-03-2020 đến 16-03-2020
69 2 ngày 27-04-2020 đến 04-05-2020
68 2 ngày 04-05-2020 đến 11-05-2020
64 2 ngày 08-06-2020 đến 15-06-2020
62 2 ngày 27-12-2021 đến 03-01-2022
56 2 ngày 24-02-2020 đến 02-03-2020
43 2 ngày 24-02-2020 đến 02-03-2020
01 2 ngày 29-06-2020 đến 06-07-2020
46 2 ngày 12-04-2021 đến 19-04-2021
45 2 ngày 20-01-2020 đến 27-01-2020
82 2 ngày 29-03-2021 đến 05-04-2021
42 2 ngày 26-12-2022 đến 02-01-2023
41 2 ngày 19-10-2020 đến 26-10-2020
40 2 ngày 21-12-2020 đến 28-12-2020
37 2 ngày 27-09-2021 đến 04-10-2021
36 2 ngày 06-06-2022 đến 13-06-2022
81 2 ngày 14-06-2021 đến 21-06-2021
93 2 ngày 10-02-2020 đến 17-02-2020
83 2 ngày 17-05-2021 đến 24-05-2021
04 2 ngày 13-07-2020 đến 20-07-2020
27 2 ngày 22-11-2021 đến 29-11-2021
99 2 ngày 17-01-2022 đến 24-01-2022
19 2 ngày 23-11-2020 đến 30-11-2020
16 2 ngày 01-02-2021 đến 08-02-2021
14 2 ngày 16-03-2020 đến 23-03-2020
11 2 ngày 18-01-2021 đến 25-01-2021
07 2 ngày 13-01-2020 đến 20-01-2020
05 2 ngày 24-01-2022 đến 31-01-2022
02 2 ngày 08-06-2020 đến 15-06-2020
86 2 ngày 22-05-2023 đến 29-05-2023
22 2 ngày 30-11-2020 đến 07-12-2020
31 2 ngày 30-03-2020 đến 27-04-2020
50 2 ngày 10-08-2020 đến 17-08-2020
33 2 ngày 21-09-2020 đến 28-09-2020
96 2 ngày 06-09-2021 đến 13-09-2021
95 2 ngày 31-05-2021 đến 07-06-2021
91 2 ngày 01-02-2021 đến 08-02-2021
87 2 ngày 20-01-2020 đến 27-01-2020
00 2 ngày 16-08-2021 đến 23-08-2021
BACK TO TOP