Thống kê lô rơi xổ số Ninh Thuận

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
56 5 ngày 19-04-2024 đến 17-05-2024
07 5 ngày 20-08-2021 đến 17-09-2021
10 5 ngày 03-02-2023 đến 03-03-2023
11 5 ngày 03-02-2023 đến 03-03-2023
14 4 ngày 02-09-2022 đến 23-09-2022
90 4 ngày 16-10-2020 đến 06-11-2020
12 4 ngày 19-03-2021 đến 09-04-2021
61 4 ngày 29-12-2023 đến 19-01-2024
13 4 ngày 28-02-2020 đến 20-03-2020
32 4 ngày 12-08-2022 đến 02-09-2022
88 4 ngày 03-06-2022 đến 24-06-2022
31 4 ngày 19-02-2021 đến 12-03-2021
18 4 ngày 11-08-2023 đến 01-09-2023
43 4 ngày 31-07-2020 đến 21-08-2020
40 4 ngày 10-09-2021 đến 01-10-2021
75 4 ngày 11-08-2023 đến 01-09-2023
57 3 ngày 13-11-2020 đến 27-11-2020
16 3 ngày 14-04-2023 đến 28-04-2023
06 3 ngày 29-01-2021 đến 12-02-2021
05 3 ngày 27-10-2023 đến 10-11-2023
03 3 ngày 05-11-2021 đến 19-11-2021
39 3 ngày 31-07-2020 đến 14-08-2020
93 3 ngày 15-01-2021 đến 29-01-2021
50 3 ngày 13-11-2020 đến 27-11-2020
83 3 ngày 05-11-2021 đến 19-11-2021
92 3 ngày 16-09-2022 đến 30-09-2022
69 3 ngày 16-09-2022 đến 30-09-2022
94 3 ngày 19-08-2022 đến 02-09-2022
76 3 ngày 02-02-2024 đến 16-02-2024
22 3 ngày 09-10-2020 đến 23-10-2020
17 3 ngày 03-05-2024 đến 17-05-2024
55 3 ngày 11-09-2020 đến 25-09-2020
23 3 ngày 30-06-2023 đến 14-07-2023
53 3 ngày 26-03-2021 đến 09-04-2021
41 3 ngày 07-02-2020 đến 21-02-2020
44 3 ngày 01-10-2021 đến 15-10-2021
51 3 ngày 01-05-2020 đến 15-05-2020
47 3 ngày 21-10-2022 đến 04-11-2022
49 3 ngày 15-12-2023 đến 29-12-2023
01 3 ngày 28-08-2020 đến 11-09-2020
91 3 ngày 01-07-2022 đến 15-07-2022
25 3 ngày 26-01-2024 đến 09-02-2024
46 3 ngày 22-10-2021 đến 05-11-2021
99 3 ngày 26-11-2021 đến 10-12-2021
28 3 ngày 14-02-2020 đến 28-02-2020
34 3 ngày 24-04-2020 đến 08-05-2020
30 3 ngày 25-12-2020 đến 08-01-2021
27 3 ngày 16-04-2021 đến 30-04-2021
84 3 ngày 18-03-2022 đến 01-04-2022
72 3 ngày 23-06-2023 đến 07-07-2023
64 3 ngày 02-10-2020 đến 16-10-2020
74 3 ngày 24-12-2021 đến 07-01-2022
98 3 ngày 19-05-2023 đến 02-06-2023
62 3 ngày 05-06-2020 đến 19-06-2020
80 3 ngày 17-07-2020 đến 31-07-2020
96 3 ngày 17-11-2023 đến 01-12-2023
97 3 ngày 14-07-2023 đến 28-07-2023
71 2 ngày 21-08-2020 đến 28-08-2020
70 2 ngày 28-02-2020 đến 06-03-2020
65 2 ngày 01-10-2021 đến 08-10-2021
66 2 ngày 24-07-2020 đến 31-07-2020
67 2 ngày 27-01-2023 đến 03-02-2023
48 2 ngày 15-05-2020 đến 22-05-2020
68 2 ngày 28-02-2020 đến 06-03-2020
45 2 ngày 10-01-2020 đến 17-01-2020
81 2 ngày 21-08-2020 đến 28-08-2020
37 2 ngày 03-03-2023 đến 10-03-2023
42 2 ngày 23-10-2020 đến 30-10-2020
73 2 ngày 10-01-2020 đến 17-01-2020
38 2 ngày 24-01-2020 đến 31-01-2020
54 2 ngày 29-05-2020 đến 05-06-2020
36 2 ngày 25-09-2020 đến 02-10-2020
35 2 ngày 07-08-2020 đến 14-08-2020
33 2 ngày 23-07-2021 đến 30-07-2021
77 2 ngày 29-01-2021 đến 05-02-2021
78 2 ngày 26-06-2020 đến 03-07-2020
79 2 ngày 11-12-2020 đến 18-12-2020
52 2 ngày 17-01-2020 đến 24-01-2020
29 2 ngày 19-05-2023 đến 26-05-2023
63 2 ngày 08-01-2021 đến 15-01-2021
15 2 ngày 07-05-2021 đến 14-05-2021
58 2 ngày 26-06-2020 đến 03-07-2020
21 2 ngày 27-11-2020 đến 04-12-2020
19 2 ngày 03-01-2020 đến 10-01-2020
24 2 ngày 08-05-2020 đến 15-05-2020
20 2 ngày 03-01-2020 đến 10-01-2020
85 2 ngày 05-06-2020 đến 12-06-2020
89 2 ngày 30-04-2021 đến 07-05-2021
87 2 ngày 19-04-2024 đến 26-04-2024
82 2 ngày 01-05-2020 đến 08-05-2020
60 2 ngày 02-04-2021 đến 09-04-2021
09 2 ngày 04-09-2020 đến 11-09-2020
08 2 ngày 21-02-2020 đến 28-02-2020
95 2 ngày 01-05-2020 đến 08-05-2020
04 2 ngày 30-07-2021 đến 13-08-2021
02 2 ngày 21-02-2020 đến 28-02-2020
86 2 ngày 15-05-2020 đến 22-05-2020
26 2 ngày 25-12-2020 đến 01-01-2021
59 2 ngày 21-08-2020 đến 28-08-2020
00 2 ngày 04-03-2022 đến 11-03-2022
BACK TO TOP