Thống kê lô rơi xổ số Miền Bắc

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
52 10 ngày 16-08-2020 đến 25-08-2020
96 9 ngày 20-08-2025 đến 28-08-2025
47 8 ngày 29-10-2021 đến 05-11-2021
74 8 ngày 13-06-2022 đến 20-06-2022
04 8 ngày 07-10-2020 đến 14-10-2020
41 8 ngày 26-01-2025 đến 02-02-2025
61 8 ngày 26-01-2025 đến 02-02-2025
68 8 ngày 24-01-2025 đến 31-01-2025
90 7 ngày 16-12-2023 đến 22-12-2023
79 7 ngày 25-01-2025 đến 31-01-2025
97 7 ngày 30-01-2022 đến 09-02-2022
92 7 ngày 17-04-2025 đến 23-04-2025
91 7 ngày 25-01-2025 đến 31-01-2025
58 7 ngày 05-04-2023 đến 11-04-2023
22 7 ngày 19-04-2024 đến 25-04-2024
21 7 ngày 15-09-2020 đến 21-09-2020
09 6 ngày 27-01-2025 đến 01-02-2025
30 6 ngày 03-01-2022 đến 08-01-2022
37 6 ngày 27-01-2025 đến 01-02-2025
03 6 ngày 26-01-2025 đến 31-01-2025
01 6 ngày 16-06-2023 đến 21-06-2023
51 6 ngày 08-08-2021 đến 13-08-2021
86 6 ngày 30-08-2020 đến 04-09-2020
85 6 ngày 24-07-2025 đến 29-07-2025
83 6 ngày 22-01-2020 đến 31-01-2020
15 6 ngày 28-07-2021 đến 02-08-2021
17 6 ngày 25-03-2023 đến 30-03-2023
65 6 ngày 27-01-2025 đến 01-02-2025
60 6 ngày 08-03-2022 đến 13-03-2022
43 6 ngày 30-10-2022 đến 04-11-2022
77 6 ngày 04-03-2020 đến 09-03-2020
39 6 ngày 14-01-2025 đến 19-01-2025
19 5 ngày 27-01-2025 đến 31-01-2025
05 5 ngày 27-01-2025 đến 31-01-2025
11 5 ngày 17-01-2024 đến 21-01-2024
28 5 ngày 21-10-2021 đến 25-10-2021
10 5 ngày 02-05-2022 đến 06-05-2022
08 5 ngày 08-01-2020 đến 12-01-2020
07 5 ngày 27-01-2025 đến 31-01-2025
06 5 ngày 18-07-2025 đến 22-07-2025
40 5 ngày 03-04-2025 đến 07-04-2025
02 5 ngày 26-04-2024 đến 30-04-2024
26 5 ngày 17-09-2022 đến 21-09-2022
20 5 ngày 19-08-2022 đến 23-08-2022
32 5 ngày 29-06-2022 đến 03-07-2022
34 5 ngày 28-04-2020 đến 02-05-2020
35 5 ngày 10-10-2020 đến 14-10-2020
36 5 ngày 17-09-2020 đến 21-09-2020
16 5 ngày 10-04-2022 đến 14-04-2022
42 5 ngày 16-07-2021 đến 20-07-2021
70 5 ngày 19-08-2020 đến 23-08-2020
49 5 ngày 24-12-2020 đến 28-12-2020
98 5 ngày 06-05-2024 đến 10-05-2024
87 5 ngày 22-06-2023 đến 26-06-2023
66 5 ngày 05-06-2024 đến 09-06-2024
23 5 ngày 27-09-2020 đến 01-10-2020
46 5 ngày 02-03-2025 đến 06-03-2025
48 5 ngày 19-08-2020 đến 23-08-2020
54 5 ngày 18-01-2022 đến 22-01-2022
93 5 ngày 10-03-2021 đến 14-03-2021
62 5 ngày 26-08-2025 đến 30-08-2025
55 5 ngày 17-10-2021 đến 21-10-2021
59 5 ngày 04-02-2020 đến 08-02-2020
56 5 ngày 31-07-2020 đến 04-08-2020
64 5 ngày 11-04-2022 đến 15-04-2022
57 5 ngày 17-08-2021 đến 21-08-2021
95 5 ngày 29-03-2023 đến 02-04-2023
94 5 ngày 12-04-2022 đến 16-04-2022
89 5 ngày 08-02-2021 đến 16-02-2021
73 5 ngày 03-08-2022 đến 07-08-2022
24 5 ngày 13-03-2020 đến 17-03-2020
25 5 ngày 03-09-2020 đến 07-09-2020
12 5 ngày 24-05-2024 đến 28-05-2024
50 5 ngày 02-10-2024 đến 06-10-2024
00 5 ngày 02-09-2020 đến 06-09-2020
45 5 ngày 07-10-2024 đến 11-10-2024
88 5 ngày 20-10-2023 đến 24-10-2023
69 5 ngày 01-03-2021 đến 05-03-2021
75 5 ngày 11-01-2024 đến 15-01-2024
76 5 ngày 27-01-2025 đến 31-01-2025
78 5 ngày 10-09-2020 đến 14-09-2020
80 5 ngày 18-06-2021 đến 22-06-2021
81 5 ngày 22-01-2021 đến 26-01-2021
67 5 ngày 27-01-2025 đến 31-01-2025
82 5 ngày 17-02-2021 đến 21-02-2021
18 4 ngày 29-02-2020 đến 03-03-2020
63 4 ngày 28-03-2020 đến 31-03-2020
44 4 ngày 11-01-2020 đến 14-01-2020
71 4 ngày 16-01-2020 đến 19-01-2020
72 4 ngày 28-04-2020 đến 01-05-2020
29 4 ngày 11-08-2023 đến 14-08-2023
13 4 ngày 06-05-2020 đến 09-05-2020
31 4 ngày 23-05-2020 đến 26-05-2020
14 4 ngày 22-09-2023 đến 25-09-2023
33 4 ngày 08-09-2020 đến 11-09-2020
38 4 ngày 28-12-2023 đến 31-12-2023
84 4 ngày 01-05-2020 đến 04-05-2020
53 4 ngày 17-09-2020 đến 20-09-2020
27 4 ngày 01-06-2020 đến 04-06-2020
99 4 ngày 20-05-2022 đến 23-05-2022
BACK TO TOP