Thống kê lô rơi xổ số Khánh Hòa

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
08 7 ngày 07-09-2022 đến 28-09-2022
24 6 ngày 19-12-2021 đến 05-01-2022
67 5 ngày 03-10-2021 đến 17-10-2021
57 5 ngày 27-05-2020 đến 10-06-2020
35 5 ngày 30-01-2022 đến 13-02-2022
25 5 ngày 06-03-2024 đến 20-03-2024
10 5 ngày 20-09-2020 đến 04-10-2020
31 5 ngày 09-08-2020 đến 23-08-2020
05 4 ngày 08-11-2023 đến 19-11-2023
84 4 ngày 12-07-2020 đến 22-07-2020
88 4 ngày 24-10-2021 đến 03-11-2021
09 4 ngày 10-08-2022 đến 21-08-2022
83 4 ngày 15-10-2023 đến 25-10-2023
95 4 ngày 14-01-2024 đến 24-01-2024
97 4 ngày 20-12-2023 đến 31-12-2023
44 4 ngày 05-01-2020 đến 15-01-2020
55 4 ngày 14-11-2021 đến 24-11-2021
13 4 ngày 02-08-2023 đến 13-08-2023
38 4 ngày 17-03-2024 đến 27-03-2024
66 4 ngày 07-06-2023 đến 18-06-2023
33 4 ngày 17-10-2021 đến 27-10-2021
28 4 ngày 01-11-2023 đến 12-11-2023
56 4 ngày 13-08-2023 đến 23-08-2023
58 4 ngày 28-09-2022 đến 09-10-2022
18 4 ngày 15-02-2023 đến 26-02-2023
47 4 ngày 02-06-2024 đến 12-06-2024
62 4 ngày 31-08-2022 đến 11-09-2022
70 4 ngày 03-11-2021 đến 14-11-2021
27 4 ngày 15-03-2023 đến 26-03-2023
15 3 ngày 26-01-2020 đến 02-02-2020
02 3 ngày 22-11-2020 đến 29-11-2020
12 3 ngày 25-03-2020 đến 26-04-2020
29 3 ngày 08-03-2023 đến 15-03-2023
11 3 ngày 11-07-2021 đến 18-07-2021
07 3 ngày 01-07-2020 đến 08-07-2020
06 3 ngày 12-02-2020 đến 19-02-2020
04 3 ngày 02-08-2020 đến 09-08-2020
03 3 ngày 16-09-2020 đến 23-09-2020
42 3 ngày 12-01-2020 đến 19-01-2020
26 3 ngày 12-06-2022 đến 19-06-2022
99 3 ngày 20-05-2020 đến 27-05-2020
30 3 ngày 08-03-2020 đến 15-03-2020
43 3 ngày 27-02-2022 đến 06-03-2022
39 3 ngày 05-05-2021 đến 12-05-2021
32 3 ngày 21-10-2020 đến 28-10-2020
34 3 ngày 21-06-2020 đến 28-06-2020
36 3 ngày 02-04-2023 đến 09-04-2023
19 3 ngày 30-03-2022 đến 06-04-2022
17 3 ngày 21-03-2021 đến 28-03-2021
20 3 ngày 02-09-2020 đến 09-09-2020
73 3 ngày 14-06-2023 đến 21-06-2023
68 3 ngày 20-05-2020 đến 27-05-2020
98 3 ngày 15-01-2020 đến 22-01-2020
87 3 ngày 11-08-2021 đến 18-08-2021
22 3 ngày 08-09-2021 đến 15-09-2021
00 3 ngày 16-06-2021 đến 23-06-2021
71 3 ngày 26-08-2020 đến 02-09-2020
49 3 ngày 20-07-2022 đến 27-07-2022
01 3 ngày 20-10-2021 đến 27-10-2021
92 3 ngày 05-04-2023 đến 12-04-2023
64 3 ngày 01-01-2023 đến 08-01-2023
51 3 ngày 25-10-2020 đến 01-11-2020
60 3 ngày 17-05-2020 đến 24-05-2020
59 3 ngày 04-11-2020 đến 11-11-2020
72 3 ngày 31-01-2021 đến 07-02-2021
52 3 ngày 01-12-2021 đến 08-12-2021
53 3 ngày 22-02-2023 đến 01-03-2023
94 3 ngày 29-05-2022 đến 05-06-2022
93 3 ngày 27-06-2021 đến 04-07-2021
91 3 ngày 10-11-2021 đến 17-11-2021
90 3 ngày 10-01-2021 đến 17-01-2021
23 3 ngày 19-01-2022 đến 26-01-2022
14 3 ngày 23-09-2020 đến 30-09-2020
45 3 ngày 20-12-2020 đến 27-12-2020
50 3 ngày 28-04-2021 đến 05-05-2021
75 3 ngày 05-01-2020 đến 12-01-2020
46 3 ngày 07-12-2022 đến 14-12-2022
76 3 ngày 09-07-2023 đến 16-07-2023
77 3 ngày 03-02-2021 đến 10-02-2021
78 3 ngày 13-09-2023 đến 20-09-2023
79 3 ngày 05-03-2023 đến 12-03-2023
80 3 ngày 27-03-2024 đến 03-04-2024
81 3 ngày 12-02-2020 đến 19-02-2020
82 3 ngày 12-06-2022 đến 19-06-2022
74 3 ngày 14-04-2021 đến 21-04-2021
86 3 ngày 26-03-2023 đến 02-04-2023
89 3 ngày 30-03-2022 đến 06-04-2022
16 2 ngày 19-02-2020 đến 23-02-2020
69 2 ngày 12-07-2020 đến 15-07-2020
21 2 ngày 04-11-2020 đến 08-11-2020
65 2 ngày 12-01-2020 đến 15-01-2020
63 2 ngày 12-08-2020 đến 16-08-2020
54 2 ngày 02-08-2020 đến 05-08-2020
61 2 ngày 01-01-2020 đến 05-01-2020
85 2 ngày 14-10-2020 đến 18-10-2020
37 2 ngày 25-04-2021 đến 28-04-2021
40 2 ngày 29-11-2020 đến 02-12-2020
41 2 ngày 19-01-2020 đến 22-01-2020
96 2 ngày 22-03-2020 đến 25-03-2020
48 2 ngày 26-01-2020 đến 29-01-2020
BACK TO TOP