Thống kê lô rơi xổ số Kiên Giang

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
73 6 ngày 17-01-2021 đến 21-02-2021
93 6 ngày 29-11-2020 đến 03-01-2021
34 5 ngày 05-12-2021 đến 02-01-2022
06 4 ngày 19-11-2023 đến 10-12-2023
41 4 ngày 11-10-2020 đến 01-11-2020
75 4 ngày 14-03-2021 đến 04-04-2021
71 4 ngày 05-05-2024 đến 26-05-2024
21 4 ngày 07-08-2022 đến 28-08-2022
62 4 ngày 26-03-2023 đến 16-04-2023
22 4 ngày 26-05-2024 đến 16-06-2024
74 4 ngày 12-02-2023 đến 05-03-2023
67 4 ngày 10-01-2021 đến 31-01-2021
19 3 ngày 16-02-2020 đến 01-03-2020
27 3 ngày 18-02-2024 đến 03-03-2024
11 3 ngày 18-10-2020 đến 01-11-2020
14 3 ngày 09-05-2021 đến 23-05-2021
15 3 ngày 12-12-2021 đến 26-12-2021
16 3 ngày 08-11-2020 đến 22-11-2020
18 3 ngày 24-09-2023 đến 08-10-2023
87 3 ngày 17-01-2021 đến 31-01-2021
23 3 ngày 12-01-2020 đến 26-01-2020
24 3 ngày 14-06-2020 đến 28-06-2020
13 3 ngày 07-01-2024 đến 21-01-2024
56 3 ngày 21-05-2023 đến 04-06-2023
00 3 ngày 18-04-2021 đến 02-05-2021
76 3 ngày 16-05-2021 đến 30-05-2021
09 3 ngày 14-01-2024 đến 28-01-2024
69 3 ngày 10-05-2020 đến 24-05-2020
10 3 ngày 31-03-2024 đến 14-04-2024
26 3 ngày 10-03-2024 đến 24-03-2024
08 3 ngày 14-02-2021 đến 28-02-2021
51 3 ngày 20-11-2022 đến 04-12-2022
31 3 ngày 29-01-2023 đến 12-02-2023
38 3 ngày 09-02-2020 đến 23-02-2020
50 3 ngày 08-03-2020 đến 22-03-2020
44 3 ngày 01-03-2020 đến 15-03-2020
45 3 ngày 05-01-2020 đến 19-01-2020
46 3 ngày 07-02-2021 đến 21-02-2021
47 3 ngày 24-07-2022 đến 07-08-2022
52 3 ngày 05-12-2021 đến 19-12-2021
05 3 ngày 19-01-2020 đến 02-02-2020
42 3 ngày 01-10-2023 đến 15-10-2023
30 3 ngày 21-05-2023 đến 04-06-2023
80 3 ngày 03-01-2021 đến 17-01-2021
54 3 ngày 11-09-2022 đến 25-09-2022
02 3 ngày 08-05-2022 đến 22-05-2022
03 3 ngày 02-08-2020 đến 16-08-2020
04 3 ngày 26-02-2023 đến 12-03-2023
88 3 ngày 16-08-2020 đến 30-08-2020
89 3 ngày 20-11-2022 đến 04-12-2022
98 3 ngày 13-12-2020 đến 27-12-2020
84 3 ngày 05-12-2021 đến 19-12-2021
92 3 ngày 07-11-2021 đến 21-11-2021
63 3 ngày 30-08-2020 đến 13-09-2020
70 3 ngày 28-05-2023 đến 11-06-2023
57 3 ngày 04-04-2021 đến 18-04-2021
82 3 ngày 20-11-2022 đến 04-12-2022
60 3 ngày 18-06-2023 đến 02-07-2023
59 3 ngày 19-05-2024 đến 02-06-2024
58 3 ngày 09-10-2022 đến 23-10-2022
66 2 ngày 07-11-2021 đến 14-11-2021
43 2 ngày 01-05-2022 đến 08-05-2022
39 2 ngày 17-01-2021 đến 24-01-2021
64 2 ngày 29-11-2020 đến 06-12-2020
61 2 ngày 15-03-2020 đến 22-03-2020
48 2 ngày 03-05-2020 đến 10-05-2020
40 2 ngày 02-08-2020 đến 09-08-2020
25 2 ngày 11-04-2021 đến 18-04-2021
32 2 ngày 05-01-2020 đến 12-01-2020
68 2 ngày 28-02-2021 đến 07-03-2021
37 2 ngày 19-01-2020 đến 26-01-2020
36 2 ngày 26-01-2020 đến 02-02-2020
35 2 ngày 23-10-2022 đến 30-10-2022
33 2 ngày 29-03-2020 đến 03-05-2020
01 2 ngày 11-10-2020 đến 18-10-2020
72 2 ngày 23-02-2020 đến 01-03-2020
29 2 ngày 24-04-2022 đến 01-05-2022
77 2 ngày 01-03-2020 đến 08-03-2020
49 2 ngày 12-02-2023 đến 19-02-2023
97 2 ngày 11-09-2022 đến 18-09-2022
53 2 ngày 16-10-2022 đến 23-10-2022
90 2 ngày 02-02-2020 đến 09-02-2020
17 2 ngày 13-03-2022 đến 20-03-2022
83 2 ngày 11-10-2020 đến 18-10-2020
81 2 ngày 22-11-2020 đến 29-11-2020
20 2 ngày 15-03-2020 đến 22-03-2020
55 2 ngày 10-05-2020 đến 17-05-2020
12 2 ngày 27-06-2021 đến 04-07-2021
86 2 ngày 11-04-2021 đến 18-04-2021
91 2 ngày 20-03-2022 đến 27-03-2022
78 2 ngày 12-01-2020 đến 19-01-2020
07 2 ngày 25-10-2020 đến 01-11-2020
94 2 ngày 30-08-2020 đến 06-09-2020
95 2 ngày 13-08-2023 đến 20-08-2023
96 2 ngày 23-02-2020 đến 01-03-2020
85 2 ngày 14-03-2021 đến 21-03-2021
79 2 ngày 31-05-2020 đến 07-06-2020
28 2 ngày 26-01-2020 đến 02-02-2020
99 2 ngày 02-05-2021 đến 09-05-2021
BACK TO TOP