Thống kê lô rơi xổ số Hậu Giang

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
37 4 ngày 08-06-2024 đến 29-06-2024
40 4 ngày 11-02-2023 đến 04-03-2023
82 4 ngày 28-03-2020 đến 16-05-2020
96 4 ngày 22-07-2023 đến 12-08-2023
42 4 ngày 02-01-2021 đến 23-01-2021
69 4 ngày 05-06-2021 đến 26-06-2021
59 4 ngày 19-03-2022 đến 09-04-2022
20 4 ngày 01-07-2023 đến 22-07-2023
17 3 ngày 30-05-2020 đến 13-06-2020
16 3 ngày 06-04-2024 đến 20-04-2024
18 3 ngày 28-11-2020 đến 12-12-2020
21 3 ngày 11-06-2022 đến 25-06-2022
27 3 ngày 01-01-2022 đến 15-01-2022
30 3 ngày 15-08-2020 đến 29-08-2020
31 3 ngày 23-03-2024 đến 06-04-2024
32 3 ngày 08-05-2021 đến 22-05-2021
83 3 ngày 25-06-2022 đến 09-07-2022
61 3 ngày 04-05-2024 đến 18-05-2024
00 3 ngày 24-12-2022 đến 07-01-2023
85 3 ngày 21-03-2020 đến 02-05-2020
86 3 ngày 13-06-2020 đến 27-06-2020
15 3 ngày 03-04-2021 đến 17-04-2021
81 3 ngày 13-08-2022 đến 27-08-2022
89 3 ngày 10-04-2021 đến 24-04-2021
90 3 ngày 18-12-2021 đến 01-01-2022
95 3 ngày 10-04-2021 đến 24-04-2021
38 3 ngày 06-06-2020 đến 20-06-2020
03 3 ngày 12-08-2023 đến 26-08-2023
13 3 ngày 18-03-2023 đến 01-04-2023
54 3 ngày 14-03-2020 đến 28-03-2020
41 3 ngày 10-04-2021 đến 24-04-2021
43 3 ngày 19-09-2020 đến 03-10-2020
46 3 ngày 19-12-2020 đến 02-01-2021
47 3 ngày 17-04-2021 đến 01-05-2021
48 3 ngày 23-01-2021 đến 06-02-2021
01 3 ngày 28-05-2022 đến 11-06-2022
52 3 ngày 01-08-2020 đến 15-08-2020
53 3 ngày 07-01-2023 đến 21-01-2023
57 3 ngày 01-02-2020 đến 15-02-2020
11 3 ngày 23-09-2023 đến 07-10-2023
58 3 ngày 30-05-2020 đến 13-06-2020
49 3 ngày 02-01-2021 đến 16-01-2021
39 3 ngày 24-10-2020 đến 07-11-2020
99 3 ngày 25-12-2021 đến 08-01-2022
34 3 ngày 22-08-2020 đến 05-09-2020
73 3 ngày 26-06-2021 đến 23-10-2021
09 3 ngày 26-09-2020 đến 10-10-2020
10 3 ngày 01-07-2023 đến 15-07-2023
97 3 ngày 03-06-2023 đến 17-06-2023
71 3 ngày 11-05-2024 đến 25-05-2024
75 3 ngày 06-02-2021 đến 20-02-2021
67 3 ngày 27-03-2021 đến 10-04-2021
66 3 ngày 12-12-2020 đến 26-12-2020
98 3 ngày 03-12-2022 đến 17-12-2022
68 3 ngày 03-09-2022 đến 17-09-2022
70 3 ngày 02-12-2023 đến 16-12-2023
77 2 ngày 15-02-2020 đến 22-02-2020
26 2 ngày 04-12-2021 đến 11-12-2021
55 2 ngày 29-04-2023 đến 06-05-2023
65 2 ngày 30-03-2024 đến 06-04-2024
51 2 ngày 04-06-2022 đến 11-06-2022
72 2 ngày 21-03-2020 đến 28-03-2020
45 2 ngày 30-05-2020 đến 06-06-2020
44 2 ngày 22-08-2020 đến 29-08-2020
74 2 ngày 17-04-2021 đến 24-04-2021
80 2 ngày 31-10-2020 đến 07-11-2020
76 2 ngày 18-01-2020 đến 25-01-2020
78 2 ngày 02-03-2024 đến 16-03-2024
79 2 ngày 28-05-2022 đến 04-06-2022
64 2 ngày 19-12-2020 đến 26-12-2020
36 2 ngày 09-07-2022 đến 16-07-2022
35 2 ngày 23-05-2020 đến 30-05-2020
33 2 ngày 31-10-2020 đến 07-11-2020
84 2 ngày 16-05-2020 đến 23-05-2020
60 2 ngày 18-01-2020 đến 25-01-2020
29 2 ngày 27-03-2021 đến 03-04-2021
56 2 ngày 25-07-2020 đến 01-08-2020
25 2 ngày 16-01-2021 đến 23-01-2021
63 2 ngày 22-05-2021 đến 29-05-2021
05 2 ngày 23-04-2022 đến 30-04-2022
08 2 ngày 05-09-2020 đến 12-09-2020
02 2 ngày 20-02-2021 đến 27-02-2021
23 2 ngày 21-03-2020 đến 28-03-2020
22 2 ngày 25-07-2020 đến 01-08-2020
87 2 ngày 20-08-2022 đến 27-08-2022
88 2 ngày 02-01-2021 đến 09-01-2021
19 2 ngày 10-10-2020 đến 17-10-2020
04 2 ngày 20-06-2020 đến 27-06-2020
06 2 ngày 26-12-2020 đến 02-01-2021
28 2 ngày 25-01-2020 đến 01-02-2020
92 2 ngày 01-02-2020 đến 08-02-2020
14 2 ngày 29-02-2020 đến 07-03-2020
93 2 ngày 06-03-2021 đến 13-03-2021
12 2 ngày 30-05-2020 đến 06-06-2020
24 2 ngày 16-04-2022 đến 23-04-2022
94 2 ngày 30-01-2021 đến 06-02-2021
07 2 ngày 22-08-2020 đến 29-08-2020
91 2 ngày 30-10-2021 đến 06-11-2021
62 2 ngày 18-01-2020 đến 25-01-2020
50 2 ngày 21-03-2020 đến 28-03-2020
BACK TO TOP