Thống kê lô rơi xổ số Gia Lai

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
50 5 ngày 26-02-2021 đến 26-03-2021
88 5 ngày 05-06-2020 đến 03-07-2020
52 5 ngày 02-12-2022 đến 30-12-2022
41 5 ngày 18-02-2022 đến 18-03-2022
86 4 ngày 30-06-2023 đến 21-07-2023
06 4 ngày 25-12-2020 đến 15-01-2021
60 4 ngày 03-05-2024 đến 24-05-2024
74 4 ngày 10-09-2021 đến 01-10-2021
49 4 ngày 05-03-2021 đến 26-03-2021
51 4 ngày 29-12-2023 đến 19-01-2024
84 3 ngày 02-09-2022 đến 16-09-2022
11 3 ngày 05-06-2020 đến 19-06-2020
04 3 ngày 25-03-2022 đến 08-04-2022
02 3 ngày 10-01-2020 đến 24-01-2020
29 3 ngày 11-03-2022 đến 25-03-2022
62 3 ngày 28-01-2022 đến 11-02-2022
99 3 ngày 22-03-2024 đến 05-04-2024
00 3 ngày 27-03-2020 đến 01-05-2020
73 3 ngày 03-11-2023 đến 17-11-2023
79 3 ngày 29-01-2021 đến 12-02-2021
87 3 ngày 17-02-2023 đến 03-03-2023
77 3 ngày 04-02-2022 đến 18-02-2022
75 3 ngày 08-09-2023 đến 22-09-2023
13 3 ngày 05-08-2022 đến 19-08-2022
90 3 ngày 14-10-2022 đến 28-10-2022
81 3 ngày 02-10-2020 đến 16-10-2020
71 3 ngày 26-06-2020 đến 10-07-2020
12 3 ngày 28-01-2022 đến 11-02-2022
23 3 ngày 30-06-2023 đến 14-07-2023
15 3 ngày 14-02-2020 đến 28-02-2020
38 3 ngày 26-03-2021 đến 09-04-2021
55 3 ngày 16-12-2022 đến 30-12-2022
57 3 ngày 31-07-2020 đến 14-08-2020
44 3 ngày 10-12-2021 đến 24-12-2021
34 3 ngày 23-09-2022 đến 07-10-2022
58 3 ngày 14-05-2021 đến 28-05-2021
40 3 ngày 31-01-2020 đến 14-02-2020
39 3 ngày 19-11-2021 đến 03-12-2021
37 3 ngày 24-02-2023 đến 10-03-2023
16 3 ngày 04-03-2022 đến 18-03-2022
32 3 ngày 30-07-2021 đến 13-08-2021
27 3 ngày 25-09-2020 đến 09-10-2020
26 3 ngày 14-04-2023 đến 28-04-2023
25 3 ngày 21-02-2020 đến 06-03-2020
92 3 ngày 22-09-2023 đến 06-10-2023
20 3 ngày 01-05-2020 đến 15-05-2020
19 3 ngày 12-08-2022 đến 26-08-2022
18 3 ngày 25-11-2022 đến 09-12-2022
69 3 ngày 19-11-2021 đến 03-12-2021
82 3 ngày 26-03-2021 đến 09-04-2021
98 3 ngày 24-03-2023 đến 07-04-2023
97 3 ngày 21-02-2020 đến 06-03-2020
96 3 ngày 07-02-2020 đến 21-02-2020
66 3 ngày 23-06-2023 đến 07-07-2023
45 2 ngày 27-11-2020 đến 04-12-2020
56 2 ngày 26-11-2021 đến 03-12-2021
68 2 ngày 31-01-2020 đến 07-02-2020
54 2 ngày 16-04-2021 đến 23-04-2021
53 2 ngày 24-07-2020 đến 31-07-2020
70 2 ngày 13-08-2021 đến 20-08-2021
01 2 ngày 22-10-2021 đến 29-10-2021
48 2 ngày 08-05-2020 đến 15-05-2020
28 2 ngày 13-08-2021 đến 20-08-2021
47 2 ngày 11-02-2022 đến 18-02-2022
46 2 ngày 24-07-2020 đến 31-07-2020
72 2 ngày 15-04-2022 đến 22-04-2022
67 2 ngày 05-11-2021 đến 12-11-2021
42 2 ngày 28-02-2020 đến 06-03-2020
76 2 ngày 06-11-2020 đến 13-11-2020
78 2 ngày 25-09-2020 đến 02-10-2020
36 2 ngày 29-01-2021 đến 05-02-2021
35 2 ngày 30-12-2022 đến 06-01-2023
33 2 ngày 01-01-2021 đến 08-01-2021
80 2 ngày 22-01-2021 đến 29-01-2021
63 2 ngày 12-06-2020 đến 19-06-2020
43 2 ngày 08-01-2021 đến 15-01-2021
61 2 ngày 30-10-2020 đến 06-11-2020
59 2 ngày 10-01-2020 đến 17-01-2020
17 2 ngày 15-05-2020 đến 22-05-2020
83 2 ngày 17-01-2020 đến 24-01-2020
24 2 ngày 20-03-2020 đến 27-03-2020
85 2 ngày 17-01-2020 đến 24-01-2020
03 2 ngày 12-02-2021 đến 19-02-2021
22 2 ngày 07-02-2020 đến 14-02-2020
21 2 ngày 06-11-2020 đến 13-11-2020
10 2 ngày 11-11-2022 đến 18-11-2022
89 2 ngày 05-06-2020 đến 12-06-2020
07 2 ngày 25-06-2021 đến 02-07-2021
91 2 ngày 05-11-2021 đến 12-11-2021
65 2 ngày 14-02-2020 đến 21-02-2020
08 2 ngày 11-02-2022 đến 18-02-2022
14 2 ngày 31-01-2020 đến 07-02-2020
93 2 ngày 31-07-2020 đến 07-08-2020
94 2 ngày 24-09-2021 đến 01-10-2021
09 2 ngày 15-01-2021 đến 22-01-2021
05 2 ngày 11-08-2023 đến 18-08-2023
95 2 ngày 03-01-2020 đến 10-01-2020
31 2 ngày 14-08-2020 đến 21-08-2020
30 2 ngày 13-03-2020 đến 20-03-2020
64 2 ngày 05-03-2021 đến 12-03-2021
BACK TO TOP