Thống kê lô rơi xổ số Bình Thuận

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
37 6 ngày 15-09-2022 đến 20-10-2022
42 4 ngày 22-02-2024 đến 14-03-2024
51 4 ngày 16-11-2023 đến 07-12-2023
30 4 ngày 25-04-2024 đến 16-05-2024
68 4 ngày 16-02-2023 đến 09-03-2023
24 4 ngày 19-10-2023 đến 09-11-2023
66 4 ngày 21-09-2023 đến 12-10-2023
05 4 ngày 11-01-2024 đến 01-02-2024
63 4 ngày 03-09-2020 đến 24-09-2020
60 4 ngày 18-02-2021 đến 11-03-2021
00 3 ngày 14-04-2022 đến 28-04-2022
11 3 ngày 08-07-2021 đến 04-11-2021
07 3 ngày 09-12-2021 đến 23-12-2021
06 3 ngày 07-03-2024 đến 21-03-2024
04 3 ngày 03-03-2022 đến 17-03-2022
03 3 ngày 15-06-2023 đến 29-06-2023
39 3 ngày 29-12-2022 đến 12-01-2023
61 3 ngày 15-02-2024 đến 29-02-2024
90 3 ngày 08-04-2021 đến 22-04-2021
64 3 ngày 09-11-2023 đến 23-11-2023
62 3 ngày 27-04-2023 đến 11-05-2023
89 3 ngày 26-01-2023 đến 09-02-2023
81 3 ngày 13-05-2021 đến 27-05-2021
15 3 ngày 12-03-2020 đến 26-03-2020
91 3 ngày 11-06-2020 đến 25-06-2020
92 3 ngày 20-01-2022 đến 03-02-2022
87 3 ngày 22-04-2021 đến 06-05-2021
14 3 ngày 15-06-2023 đến 29-06-2023
29 3 ngày 02-06-2022 đến 16-06-2022
17 3 ngày 23-11-2023 đến 07-12-2023
58 3 ngày 05-01-2023 đến 19-01-2023
44 3 ngày 26-05-2022 đến 09-06-2022
49 3 ngày 17-12-2020 đến 31-12-2020
01 3 ngày 23-01-2020 đến 06-02-2020
53 3 ngày 10-08-2023 đến 24-08-2023
54 3 ngày 03-11-2022 đến 17-11-2022
56 3 ngày 14-09-2023 đến 28-09-2023
57 3 ngày 28-01-2021 đến 11-02-2021
59 3 ngày 27-08-2020 đến 10-09-2020
21 3 ngày 03-08-2023 đến 17-08-2023
41 3 ngày 06-07-2023 đến 20-07-2023
40 3 ngày 30-12-2021 đến 13-01-2022
50 3 ngày 21-01-2021 đến 04-02-2021
36 3 ngày 04-02-2021 đến 18-02-2021
73 3 ngày 21-05-2020 đến 04-06-2020
27 3 ngày 09-07-2020 đến 23-07-2020
26 3 ngày 28-07-2022 đến 11-08-2022
25 3 ngày 17-03-2022 đến 31-03-2022
74 3 ngày 22-06-2023 đến 06-07-2023
76 3 ngày 14-01-2021 đến 28-01-2021
70 3 ngày 26-05-2022 đến 09-06-2022
65 3 ngày 27-01-2022 đến 10-02-2022
69 3 ngày 06-08-2020 đến 20-08-2020
85 2 ngày 30-07-2020 đến 06-08-2020
71 2 ngày 07-05-2020 đến 14-05-2020
72 2 ngày 30-01-2020 đến 06-02-2020
52 2 ngày 13-08-2020 đến 20-08-2020
75 2 ngày 30-04-2020 đến 07-05-2020
48 2 ngày 18-06-2020 đến 25-06-2020
47 2 ngày 28-07-2022 đến 04-08-2022
46 2 ngày 07-01-2021 đến 14-01-2021
45 2 ngày 29-12-2022 đến 05-01-2023
43 2 ngày 04-06-2020 đến 11-06-2020
78 2 ngày 13-05-2021 đến 20-05-2021
77 2 ngày 22-10-2020 đến 29-10-2020
55 2 ngày 23-01-2020 đến 30-01-2020
80 2 ngày 25-08-2022 đến 01-09-2022
38 2 ngày 14-04-2022 đến 21-04-2022
82 2 ngày 01-10-2020 đến 08-10-2020
35 2 ngày 25-02-2021 đến 04-03-2021
34 2 ngày 20-08-2020 đến 27-08-2020
33 2 ngày 13-02-2020 đến 20-02-2020
32 2 ngày 06-08-2020 đến 13-08-2020
31 2 ngày 12-03-2020 đến 19-03-2020
84 2 ngày 26-03-2020 đến 30-04-2020
79 2 ngày 14-05-2020 đến 21-05-2020
28 2 ngày 07-05-2020 đến 14-05-2020
67 2 ngày 27-05-2021 đến 03-06-2021
98 2 ngày 27-02-2020 đến 05-03-2020
88 2 ngày 20-02-2020 đến 27-02-2020
23 2 ngày 18-11-2021 đến 25-11-2021
22 2 ngày 17-12-2020 đến 24-12-2020
02 2 ngày 09-01-2020 đến 16-01-2020
20 2 ngày 18-11-2021 đến 25-11-2021
19 2 ngày 14-01-2021 đến 21-01-2021
18 2 ngày 20-05-2021 đến 27-05-2021
95 2 ngày 08-10-2020 đến 15-10-2020
94 2 ngày 21-05-2020 đến 28-05-2020
97 2 ngày 21-01-2021 đến 28-01-2021
83 2 ngày 23-01-2020 đến 30-01-2020
13 2 ngày 06-05-2021 đến 13-05-2021
12 2 ngày 12-03-2020 đến 19-03-2020
96 2 ngày 27-05-2021 đến 03-06-2021
93 2 ngày 20-02-2020 đến 27-02-2020
10 2 ngày 06-02-2020 đến 13-02-2020
09 2 ngày 26-03-2020 đến 30-04-2020
08 2 ngày 28-03-2024 đến 04-04-2024
16 2 ngày 01-07-2021 đến 08-07-2021
86 2 ngày 16-07-2020 đến 23-07-2020
99 2 ngày 01-10-2020 đến 08-10-2020
BACK TO TOP