Thống kê lô rơi xổ số Bạc Liêu

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
26 5 ngày 12-09-2023 đến 10-10-2023
09 5 ngày 14-02-2023 đến 14-03-2023
72 5 ngày 15-07-2025 đến 12-08-2025
29 4 ngày 24-11-2020 đến 15-12-2020
38 4 ngày 07-06-2022 đến 28-06-2022
94 4 ngày 29-08-2023 đến 19-09-2023
93 4 ngày 11-06-2024 đến 02-07-2024
37 4 ngày 23-09-2025 đến 14-10-2025
69 4 ngày 26-03-2024 đến 16-04-2024
67 4 ngày 09-02-2021 đến 02-03-2021
56 4 ngày 08-11-2022 đến 29-11-2022
86 4 ngày 10-06-2025 đến 01-07-2025
48 4 ngày 07-05-2024 đến 28-05-2024
10 4 ngày 04-05-2021 đến 25-05-2021
51 4 ngày 10-05-2022 đến 31-05-2022
36 4 ngày 19-07-2022 đến 09-08-2022
87 4 ngày 24-01-2023 đến 14-02-2023
98 3 ngày 10-01-2023 đến 24-01-2023
39 3 ngày 21-01-2020 đến 04-02-2020
55 3 ngày 09-05-2023 đến 23-05-2023
33 3 ngày 22-09-2020 đến 06-10-2020
68 3 ngày 25-07-2023 đến 08-08-2023
84 3 ngày 01-03-2022 đến 15-03-2022
02 3 ngày 06-09-2022 đến 20-09-2022
97 3 ngày 18-07-2023 đến 01-08-2023
96 3 ngày 18-05-2021 đến 01-06-2021
95 3 ngày 30-06-2020 đến 14-07-2020
03 3 ngày 30-05-2023 đến 13-06-2023
90 3 ngày 16-01-2024 đến 30-01-2024
88 3 ngày 15-02-2022 đến 01-03-2022
20 3 ngày 19-05-2020 đến 02-06-2020
40 3 ngày 28-05-2024 đến 11-06-2024
15 3 ngày 22-12-2020 đến 05-01-2021
19 3 ngày 08-12-2020 đến 22-12-2020
43 3 ngày 11-10-2022 đến 25-10-2022
35 3 ngày 10-11-2020 đến 24-11-2020
45 3 ngày 23-03-2021 đến 06-04-2021
47 3 ngày 11-05-2021 đến 25-05-2021
49 3 ngày 15-12-2020 đến 29-12-2020
01 3 ngày 02-05-2023 đến 16-05-2023
16 3 ngày 27-09-2022 đến 11-10-2022
32 3 ngày 12-03-2024 đến 26-03-2024
52 3 ngày 26-05-2020 đến 09-06-2020
58 3 ngày 13-10-2020 đến 27-10-2020
59 3 ngày 18-02-2020 đến 03-03-2020
57 3 ngày 02-09-2025 đến 16-09-2025
61 3 ngày 07-02-2023 đến 21-02-2023
14 3 ngày 01-09-2020 đến 15-09-2020
85 3 ngày 04-05-2021 đến 18-05-2021
05 3 ngày 09-06-2020 đến 23-06-2020
70 3 ngày 07-11-2023 đến 21-11-2023
62 3 ngày 18-05-2021 đến 01-06-2021
81 3 ngày 22-06-2021 đến 06-07-2021
80 3 ngày 07-12-2021 đến 21-12-2021
79 3 ngày 20-02-2024 đến 05-03-2024
78 3 ngày 15-06-2021 đến 29-06-2021
76 3 ngày 30-04-2024 đến 14-05-2024
30 3 ngày 22-11-2022 đến 06-12-2022
71 3 ngày 12-03-2024 đến 26-03-2024
66 3 ngày 23-03-2021 đến 06-04-2021
28 3 ngày 26-04-2022 đến 10-05-2022
65 2 ngày 03-05-2022 đến 10-05-2022
73 2 ngày 23-06-2020 đến 30-06-2020
63 2 ngày 07-07-2020 đến 14-07-2020
74 2 ngày 29-09-2020 đến 06-10-2020
75 2 ngày 09-03-2021 đến 16-03-2021
77 2 ngày 23-06-2020 đến 30-06-2020
64 2 ngày 02-06-2020 đến 09-06-2020
25 2 ngày 03-05-2022 đến 10-05-2022
42 2 ngày 25-01-2022 đến 01-02-2022
60 2 ngày 04-01-2022 đến 11-01-2022
54 2 ngày 15-06-2021 đến 22-06-2021
53 2 ngày 08-09-2020 đến 15-09-2020
46 2 ngày 07-07-2020 đến 14-07-2020
44 2 ngày 05-05-2020 đến 12-05-2020
83 2 ngày 17-03-2020 đến 24-03-2020
41 2 ngày 07-01-2020 đến 14-01-2020
34 2 ngày 04-08-2020 đến 11-08-2020
31 2 ngày 28-01-2020 đến 04-02-2020
82 2 ngày 01-06-2021 đến 08-06-2021
24 2 ngày 25-08-2020 đến 01-09-2020
89 2 ngày 22-03-2022 đến 29-03-2022
11 2 ngày 25-05-2021 đến 01-06-2021
21 2 ngày 27-10-2020 đến 03-11-2020
23 2 ngày 11-01-2022 đến 18-01-2022
22 2 ngày 10-11-2020 đến 17-11-2020
99 2 ngày 15-09-2020 đến 22-09-2020
17 2 ngày 07-01-2020 đến 14-01-2020
13 2 ngày 07-07-2020 đến 14-07-2020
12 2 ngày 20-04-2021 đến 27-04-2021
08 2 ngày 03-11-2020 đến 10-11-2020
91 2 ngày 28-11-2023 đến 05-12-2023
07 2 ngày 02-11-2021 đến 09-11-2021
06 2 ngày 03-03-2020 đến 10-03-2020
04 2 ngày 24-10-2023 đến 31-10-2023
18 2 ngày 04-07-2023 đến 11-07-2023
50 2 ngày 04-08-2020 đến 11-08-2020
27 2 ngày 21-07-2020 đến 28-07-2020
92 2 ngày 28-12-2021 đến 04-01-2022
00 2 ngày 17-03-2020 đến 24-03-2020
BACK TO TOP