Thống kê lô rơi xổ số Bình Dương

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
62 5 ngày 23-06-2023 đến 21-07-2023
92 5 ngày 01-05-2020 đến 29-05-2020
85 5 ngày 20-01-2023 đến 17-02-2023
01 4 ngày 11-08-2023 đến 01-09-2023
43 4 ngày 21-05-2021 đến 11-06-2021
46 4 ngày 07-06-2024 đến 28-06-2024
47 4 ngày 30-10-2020 đến 20-11-2020
28 4 ngày 05-01-2024 đến 26-01-2024
11 4 ngày 04-09-2020 đến 25-09-2020
82 4 ngày 07-04-2023 đến 28-04-2023
56 4 ngày 24-01-2020 đến 14-02-2020
57 4 ngày 22-09-2023 đến 13-10-2023
58 4 ngày 21-10-2022 đến 11-11-2022
81 4 ngày 09-12-2022 đến 30-12-2022
65 3 ngày 17-06-2022 đến 01-07-2022
07 3 ngày 26-03-2021 đến 09-04-2021
06 3 ngày 11-06-2021 đến 25-06-2021
02 3 ngày 10-12-2021 đến 24-12-2021
34 3 ngày 03-12-2021 đến 17-12-2021
63 3 ngày 01-04-2022 đến 15-04-2022
50 3 ngày 08-09-2023 đến 22-09-2023
90 3 ngày 29-09-2023 đến 13-10-2023
86 3 ngày 15-07-2022 đến 29-07-2022
84 3 ngày 31-03-2023 đến 14-04-2023
83 3 ngày 20-05-2022 đến 03-06-2022
64 3 ngày 02-09-2022 đến 16-09-2022
80 3 ngày 19-03-2021 đến 02-04-2021
89 3 ngày 26-06-2020 đến 10-07-2020
09 3 ngày 11-08-2023 đến 25-08-2023
08 3 ngày 08-01-2021 đến 22-01-2021
30 3 ngày 26-05-2023 đến 09-06-2023
10 3 ngày 03-11-2023 đến 17-11-2023
38 3 ngày 21-10-2022 đến 04-11-2022
42 3 ngày 04-06-2021 đến 18-06-2021
48 3 ngày 22-05-2020 đến 05-06-2020
49 3 ngày 28-01-2022 đến 11-02-2022
51 3 ngày 31-12-2021 đến 14-01-2022
61 3 ngày 21-10-2022 đến 04-11-2022
41 3 ngày 16-09-2022 đến 30-09-2022
99 3 ngày 11-11-2022 đến 25-11-2022
17 3 ngày 28-05-2021 đến 11-06-2021
32 3 ngày 22-07-2022 đến 05-08-2022
87 3 ngày 29-12-2023 đến 12-01-2024
27 3 ngày 20-11-2020 đến 04-12-2020
26 3 ngày 06-05-2022 đến 20-05-2022
23 3 ngày 26-03-2021 đến 09-04-2021
21 3 ngày 29-10-2021 đến 12-11-2021
76 3 ngày 31-01-2020 đến 14-02-2020
74 3 ngày 19-08-2022 đến 02-09-2022
96 3 ngày 31-12-2021 đến 14-01-2022
73 3 ngày 27-01-2023 đến 10-02-2023
72 3 ngày 22-04-2022 đến 06-05-2022
75 3 ngày 22-05-2020 đến 05-06-2020
93 3 ngày 08-07-2022 đến 22-07-2022
95 3 ngày 07-05-2021 đến 21-05-2021
67 3 ngày 03-12-2021 đến 17-12-2021
68 3 ngày 07-10-2022 đến 21-10-2022
71 3 ngày 27-10-2023 đến 10-11-2023
70 2 ngày 16-10-2020 đến 23-10-2020
69 2 ngày 04-11-2022 đến 11-11-2022
52 2 ngày 20-03-2020 đến 27-03-2020
77 2 ngày 13-11-2020 đến 20-11-2020
53 2 ngày 27-11-2020 đến 04-12-2020
54 2 ngày 13-11-2020 đến 20-11-2020
44 2 ngày 03-01-2020 đến 10-01-2020
25 2 ngày 25-09-2020 đến 02-10-2020
37 2 ngày 22-05-2020 đến 29-05-2020
45 2 ngày 15-01-2021 đến 22-01-2021
40 2 ngày 03-07-2020 đến 10-07-2020
39 2 ngày 01-05-2020 đến 08-05-2020
78 2 ngày 12-02-2021 đến 19-02-2021
59 2 ngày 04-09-2020 đến 11-09-2020
36 2 ngày 31-01-2020 đến 07-02-2020
35 2 ngày 05-02-2021 đến 12-02-2021
79 2 ngày 26-06-2020 đến 03-07-2020
33 2 ngày 17-07-2020 đến 24-07-2020
55 2 ngày 11-12-2020 đến 18-12-2020
12 2 ngày 23-04-2021 đến 30-04-2021
60 2 ngày 13-11-2020 đến 20-11-2020
19 2 ngày 03-07-2020 đến 10-07-2020
91 2 ngày 17-12-2021 đến 24-12-2021
98 2 ngày 01-05-2020 đến 08-05-2020
04 2 ngày 06-03-2020 đến 13-03-2020
88 2 ngày 15-05-2020 đến 22-05-2020
05 2 ngày 21-02-2020 đến 28-02-2020
22 2 ngày 24-07-2020 đến 31-07-2020
97 2 ngày 14-08-2020 đến 21-08-2020
18 2 ngày 24-01-2020 đến 31-01-2020
29 2 ngày 06-11-2020 đến 13-11-2020
16 2 ngày 15-01-2021 đến 22-01-2021
15 2 ngày 22-05-2020 đến 29-05-2020
14 2 ngày 29-05-2020 đến 05-06-2020
94 2 ngày 20-05-2022 đến 27-05-2022
13 2 ngày 09-04-2021 đến 16-04-2021
20 2 ngày 31-01-2020 đến 07-02-2020
24 2 ngày 22-01-2021 đến 29-01-2021
31 2 ngày 10-01-2020 đến 17-01-2020
00 2 ngày 01-05-2020 đến 08-05-2020
BACK TO TOP