Kết quả xổ số Miền Bắc
Các tỉnh mở xổ vào thứ hai
Dò vé số Miền Bắc
Các tỉnh xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Bắc - 15-02-2026
| Giải đặc biệt | 22601 | |||
| Giải nhất | 02477 | |||
| Giải nhì | 62141 | 37062 | ||
| Giải ba | 78282 | 07567 | 25784 | |
| 99988 | 99633 | 97965 | ||
| Giải bốn | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 |
| Giải năm | 7454 | 8111 | 7385 | |
| 6881 | 1260 | 8762 | ||
| Giải sáu | 634 | 964 | 259 | |
| Giải bảy | 79 | 03 | 34 | 45 |
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 15-02-2026
| Đầu | Đơn vị | Đuôi |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1, 3 |
| 0, 4, 5, 1, 8 | 1 | 6, 1 |
| 6, 8, 6 | 2 | |
| 3, 0 | 3 | 3, 5, 4, 4 |
| 8, 5, 3, 6, 3 | 4 | 1, 5 |
| 6, 3, 8, 4 | 5 | 9, 1, 4, 9 |
| 1 | 6 | 2, 7, 5, 0, 2, 4 |
| 7, 6 | 7 | 7, 9 |
| 8 | 8 | 2, 4, 8, 5, 1 |
| 5, 5, 7 | 9 |
Xổ số Miền Bắc - 14-02-2026
| Giải đặc biệt | 90630 | |||
| Giải nhất | 60522 | |||
| Giải nhì | 04734 | 21740 | ||
| Giải ba | 51904 | 72260 | 94137 | |
| 41807 | 10503 | 34635 | ||
| Giải bốn | 9834 | 4280 | 9213 | 6455 |
| Giải năm | 8491 | 4037 | 2589 | |
| 3568 | 7727 | 5954 | ||
| Giải sáu | 915 | 781 | 457 | |
| Giải bảy | 18 | 09 | 60 | 86 |
Xổ số Miền Bắc - 13-02-2026
| Giải đặc biệt | 93177 | |||
| Giải nhất | 17455 | |||
| Giải nhì | 10301 | 37583 | ||
| Giải ba | 69511 | 81888 | 38876 | |
| 04075 | 94073 | 91303 | ||
| Giải bốn | 4363 | 7407 | 1202 | 9519 |
| Giải năm | 7421 | 5972 | 7698 | |
| 7059 | 2726 | 3790 | ||
| Giải sáu | 717 | 473 | 561 | |
| Giải bảy | 73 | 09 | 10 | 01 |
Xổ số Miền Bắc - 12-02-2026
| Giải đặc biệt | 81475 | |||
| Giải nhất | 35841 | |||
| Giải nhì | 94975 | 87429 | ||
| Giải ba | 03723 | 60053 | 05057 | |
| 83453 | 87116 | 45559 | ||
| Giải bốn | 9094 | 2873 | 3394 | 7063 |
| Giải năm | 2846 | 3632 | 5872 | |
| 9959 | 2808 | 5923 | ||
| Giải sáu | 990 | 720 | 207 | |
| Giải bảy | 81 | 50 | 16 | 10 |
Xổ số Miền Bắc - 11-02-2026
| Giải đặc biệt | 20692 | |||
| Giải nhất | 89293 | |||
| Giải nhì | 96602 | 63021 | ||
| Giải ba | 95539 | 28188 | 78409 | |
| 65621 | 66739 | 32548 | ||
| Giải bốn | 8089 | 3266 | 4238 | 9502 |
| Giải năm | 5857 | 1473 | 5343 | |
| 1637 | 4990 | 3764 | ||
| Giải sáu | 545 | 709 | 541 | |
| Giải bảy | 98 | 92 | 32 | 47 |