Kết quả xổ số Miền Bắc
Các tỉnh mở xổ vào thứ ba
Dò vé số Miền Bắc
Các tỉnh xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Bắc - 02-03-2026
| Giải đặc biệt | 75257 | |||
| Giải nhất | 18045 | |||
| Giải nhì | 52704 | 05590 | ||
| Giải ba | 96296 | 27117 | 56279 | |
| 77805 | 67303 | 39745 | ||
| Giải bốn | 7707 | 2749 | 1020 | 8081 |
| Giải năm | 1983 | 7224 | 6773 | |
| 6641 | 9130 | 1735 | ||
| Giải sáu | 205 | 397 | 508 | |
| Giải bảy | 45 | 61 | 98 | 00 |
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 02-03-2026
| Đầu | Đơn vị | Đuôi |
|---|---|---|
| 9, 2, 3, 0 | 0 | 4, 5, 3, 7, 5, 8, 0 |
| 8, 4, 6 | 1 | 7 |
| 2 | 0, 4 | |
| 0, 8, 7 | 3 | 0, 5 |
| 0, 2 | 4 | 5, 5, 9, 1, 5 |
| 4, 0, 4, 3, 0, 4 | 5 | 7 |
| 9 | 6 | 1 |
| 5, 1, 0, 9 | 7 | 9, 3 |
| 0, 9 | 8 | 1, 3 |
| 7, 4 | 9 | 0, 6, 7, 8 |
Xổ số Miền Bắc - 01-03-2026
| Giải đặc biệt | 90148 | |||
| Giải nhất | 20116 | |||
| Giải nhì | 09827 | 74465 | ||
| Giải ba | 15703 | 06203 | 13706 | |
| 07938 | 01540 | 95651 | ||
| Giải bốn | 7572 | 6902 | 4082 | 6661 |
| Giải năm | 8156 | 7191 | 0875 | |
| 7747 | 1348 | 0651 | ||
| Giải sáu | 248 | 357 | 890 | |
| Giải bảy | 92 | 73 | 60 | 77 |
Xổ số Miền Bắc - 28-02-2026
| Giải đặc biệt | 47891 | |||
| Giải nhất | 23959 | |||
| Giải nhì | 00926 | 60107 | ||
| Giải ba | 66427 | 71045 | 98617 | |
| 12286 | 91562 | 98368 | ||
| Giải bốn | 9607 | 4464 | 5447 | 3035 |
| Giải năm | 1738 | 5716 | 7793 | |
| 1441 | 7224 | 1677 | ||
| Giải sáu | 094 | 495 | 672 | |
| Giải bảy | 65 | 82 | 97 | 09 |
Xổ số Miền Bắc - 27-02-2026
| Giải đặc biệt | 13283 | |||
| Giải nhất | 70345 | |||
| Giải nhì | 01554 | 23922 | ||
| Giải ba | 42516 | 24330 | 17997 | |
| 70853 | 26007 | 16931 | ||
| Giải bốn | 5944 | 6781 | 6597 | 8740 |
| Giải năm | 8512 | 6208 | 7633 | |
| 7838 | 2994 | 2531 | ||
| Giải sáu | 247 | 554 | 108 | |
| Giải bảy | 57 | 42 | 39 | 13 |
Xổ số Miền Bắc - 26-02-2026
| Giải đặc biệt | 86408 | |||
| Giải nhất | 33453 | |||
| Giải nhì | 02973 | 89033 | ||
| Giải ba | 26458 | 02328 | 47651 | |
| 14451 | 71896 | 93956 | ||
| Giải bốn | 9950 | 5001 | 1794 | 8308 |
| Giải năm | 8160 | 6608 | 5967 | |
| 6156 | 7330 | 9398 | ||
| Giải sáu | 609 | 108 | 352 | |
| Giải bảy | 50 | 41 | 65 | 99 |