Sớ đầu đuôi Miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ bảy, 23-09-2023 92, 42, 40 , 10 769 22
Thứ bảy, 16-09-2023 95, 97, 40 , 99 117 24
Thứ bảy, 09-09-2023 51, 81, 69 , 78 352 52
Thứ bảy, 02-09-2023 09, 36, 54 , 76 063 80
Thứ bảy, 26-08-2023 70, 87, 18 , 91 949 58
Thứ bảy, 19-08-2023 70, 71, 15 , 86 418 30
Thứ bảy, 12-08-2023 67, 29, 87 , 21 068 48
Thứ bảy, 05-08-2023 03, 55, 51 , 43 457 10
Thứ bảy, 29-07-2023 83, 24, 55 , 56 693 58
Thứ bảy, 22-07-2023 90, 07, 54 , 80 274 33
Thứ bảy, 15-07-2023 92, 05, 19 , 93 088 97
Thứ bảy, 08-07-2023 02, 23, 33 , 46 982 15
Thứ bảy, 01-07-2023 05, 22, 47 , 87 907 46
Thứ bảy, 24-06-2023 20, 54, 27 , 39 098 70
Thứ bảy, 17-06-2023 52, 87, 61 , 01 963 61
Thứ bảy, 10-06-2023 36, 39, 68 , 88 019 36
Thứ bảy, 03-06-2023 08, 65, 40 , 83 003 70
Thứ bảy, 27-05-2023 76, 31, 54 , 45 962 37
Thứ bảy, 20-05-2023 99, 33, 04 , 27 704 52
Thứ bảy, 13-05-2023 68, 90, 08 , 10 199 49
Thứ bảy, 06-05-2023 16, 26, 19 , 62 029 04
Thứ bảy, 29-04-2023 91, 31, 29 , 21 546 39
Thứ bảy, 22-04-2023 23, 97, 41 , 22 646 52
Thứ bảy, 15-04-2023 11, 53, 81 , 27 274 14
Thứ bảy, 08-04-2023 12, 54, 73 , 22 298 15
Thứ bảy, 01-04-2023 09, 18, 34 , 91 703 44
Thứ bảy, 25-03-2023 74, 22, 98 , 97 322 73
Thứ bảy, 18-03-2023 44, 97, 13 , 93 575 70
Thứ bảy, 11-03-2023 08, 68, 94 , 48 470 76
Thứ bảy, 04-03-2023 96, 47, 10 , 23 067 43

SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC THỨ BẢY

Tổng quan về Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ bảy

Sớ đầu đuôi MB thứ bảy là công cụ hỗ trợ người xem tra cứu kết quả xổ số đầu đuôi ở mỗi kỳ mở thưởng của nhà đài miền Bắc vào các ngày thứ bảy.

Xổ số đầu đuôi miền Bắc không giống với 2 miền Trung - Nam. Giải cao nhất vẫn là 1 giải đặc biệt nhưng giải thấp nhất có tới 4 kết quả ở giải bảy. Vì thế, xổ số đầu đuôi miền Bắc sẽ có 4 số đầu và 1 số đuôi.

Tra cứu kết quả xổ số đầu đuôi MB thứ bảy nhanh nhất, chính xác nhất. Bạn chỉ cần thực hiện thao tác sau:

  • Chọn chuyên mục "Sớ đầu đuôi miền Bắc"
  • Chọn mốc thời gian "Thứ bảy"

Hệ thống sẽ hiện thị kết quả ngay sau đó. Bạn còn có thể tra cứu KQXS đầu đuôi miền Bắc bằng thao tác trên và lựa chọn mốc thời gian muốn xem.

BACK TO TOP