Thứ Năm - 14-01-2021 | | T.Bảy | 100N | 200N | 400N | 1TR | 3TR | 10TR | 15TR | 30TR | 2Tỷ |
| Bình Định B.Định | . | 71 | 818 | 1075 8274 6474 | 4551 | 87899 57918 05658 40209 18518 09718 77303 | 61074 24806 | 05613 | 97274 | 979812 |
| Quảng Trị Q.Trị | . | 81 | 671 | 8822 4588 2304 | 5366 | 42173 09609 86623 34133 00074 45660 55934 | 52275 05616 | 75336 | 04004 | 414048 |
| Quảng Bình Q.Bình | . | 20 | 065 | 8744 8770 8736 | 9375 | 93538 51187 07524 64212 75649 65687 25053 | 04377 73382 | 61009 | 17031 | 354957 |
|
|
| In vé số tại: xosodaicat |
| | Thứ Năm - 14-01-2021 | | T.Bảy | 100N | 200N | 400N | 1TR | 3TR | 10TR | 15TR | 30TR | 2Tỷ |
| Bình Định B.Định | . | 71 | 818 | 1075 8274 6474 | 4551 | 87899 57918 05658 40209 18518 09718 77303 | 61074 24806 | 05613 | 97274 | 979812 |
| Quảng Trị Q.Trị | . | 81 | 671 | 8822 4588 2304 | 5366 | 42173 09609 86623 34133 00074 45660 55934 | 52275 05616 | 75336 | 04004 | 414048 |
| Quảng Bình Q.Bình | . | 20 | 065 | 8744 8770 8736 | 9375 | 93538 51187 07524 64212 75649 65687 25053 | 04377 73382 | 61009 | 17031 | 354957 |
|
|
| In vé số tại: xosodaicat |
|
Thứ Năm - 14-01-2021 | | T.Bảy | 100N | 200N | 400N | 1TR | 3TR | 10TR | 15TR | 30TR | 2Tỷ |
| Bình Định B.Định | . | 71 | 818 | 1075 8274 6474 | 4551 | 87899 57918 05658 40209 18518 09718 77303 | 61074 24806 | 05613 | 97274 | 979812 |
| Quảng Trị Q.Trị | . | 81 | 671 | 8822 4588 2304 | 5366 | 42173 09609 86623 34133 00074 45660 55934 | 52275 05616 | 75336 | 04004 | 414048 |
| Quảng Bình Q.Bình | . | 20 | 065 | 8744 8770 8736 | 9375 | 93538 51187 07524 64212 75649 65687 25053 | 04377 73382 | 61009 | 17031 | 354957 |
|
|
| In vé số tại: xosodaicat |
| | Thứ Năm - 14-01-2021 | | T.Bảy | 100N | 200N | 400N | 1TR | 3TR | 10TR | 15TR | 30TR | 2Tỷ |
| Bình Định B.Định | . | 71 | 818 | 1075 8274 6474 | 4551 | 87899 57918 05658 40209 18518 09718 77303 | 61074 24806 | 05613 | 97274 | 979812 |
| Quảng Trị Q.Trị | . | 81 | 671 | 8822 4588 2304 | 5366 | 42173 09609 86623 34133 00074 45660 55934 | 52275 05616 | 75336 | 04004 | 414048 |
| Quảng Bình Q.Bình | . | 20 | 065 | 8744 8770 8736 | 9375 | 93538 51187 07524 64212 75649 65687 25053 | 04377 73382 | 61009 | 17031 | 354957 |
|
|
| In vé số tại: xosodaicat |
|