Thứ Ba - 17-12-2019 | | T.Bảy | 100N | 200N | 400N | 1TR | 3TR | 10TR | 15TR | 30TR | 2Tỷ |
| Bến Tre B.Tre | . | 48 | 623 | 0227 6968 8867 | 6534 | 75196 55576 55485 14205 88525 24041 13490 | 89467 77606 | 41038 | 27336 | 502892 |
| Vũng Tàu V.Tàu | . | 42 | 210 | 9458 4082 0018 | 5260 | 61748 57164 68446 63957 02047 66654 39104 | 28269 31435 | 05886 | 54423 | 252208 |
| Bạc Liêu B.Liêu | . | 41 | 359 | 4444 3519 4924 | 0642 | 47702 44514 15097 40579 22186 20407 99657 | 87049 42525 | 77461 | 76392 | 212118 |
|
|
| In vé số tại: xosodaicat |
| | Thứ Ba - 17-12-2019 | | T.Bảy | 100N | 200N | 400N | 1TR | 3TR | 10TR | 15TR | 30TR | 2Tỷ |
| Bến Tre B.Tre | . | 48 | 623 | 0227 6968 8867 | 6534 | 75196 55576 55485 14205 88525 24041 13490 | 89467 77606 | 41038 | 27336 | 502892 |
| Vũng Tàu V.Tàu | . | 42 | 210 | 9458 4082 0018 | 5260 | 61748 57164 68446 63957 02047 66654 39104 | 28269 31435 | 05886 | 54423 | 252208 |
| Bạc Liêu B.Liêu | . | 41 | 359 | 4444 3519 4924 | 0642 | 47702 44514 15097 40579 22186 20407 99657 | 87049 42525 | 77461 | 76392 | 212118 |
|
|
| In vé số tại: xosodaicat |
|
Thứ Ba - 17-12-2019 | | T.Bảy | 100N | 200N | 400N | 1TR | 3TR | 10TR | 15TR | 30TR | 2Tỷ |
| Bến Tre B.Tre | . | 48 | 623 | 0227 6968 8867 | 6534 | 75196 55576 55485 14205 88525 24041 13490 | 89467 77606 | 41038 | 27336 | 502892 |
| Vũng Tàu V.Tàu | . | 42 | 210 | 9458 4082 0018 | 5260 | 61748 57164 68446 63957 02047 66654 39104 | 28269 31435 | 05886 | 54423 | 252208 |
| Bạc Liêu B.Liêu | . | 41 | 359 | 4444 3519 4924 | 0642 | 47702 44514 15097 40579 22186 20407 99657 | 87049 42525 | 77461 | 76392 | 212118 |
|
|
| In vé số tại: xosodaicat |
| | Thứ Ba - 17-12-2019 | | T.Bảy | 100N | 200N | 400N | 1TR | 3TR | 10TR | 15TR | 30TR | 2Tỷ |
| Bến Tre B.Tre | . | 48 | 623 | 0227 6968 8867 | 6534 | 75196 55576 55485 14205 88525 24041 13490 | 89467 77606 | 41038 | 27336 | 502892 |
| Vũng Tàu V.Tàu | . | 42 | 210 | 9458 4082 0018 | 5260 | 61748 57164 68446 63957 02047 66654 39104 | 28269 31435 | 05886 | 54423 | 252208 |
| Bạc Liêu B.Liêu | . | 41 | 359 | 4444 3519 4924 | 0642 | 47702 44514 15097 40579 22186 20407 99657 | 87049 42525 | 77461 | 76392 | 212118 |
|
|
| In vé số tại: xosodaicat |
|