Thứ Sáu - 08-01-2021 | | T.Bảy | 100N | 200N | 400N | 1TR | 3TR | 10TR | 15TR | 30TR | 2Tỷ |
| Vĩnh Long V.Long | . | 70 | 499 | 6788 1402 5011 | 7517 | 68758 46179 80092 05586 55590 53294 35591 | 18568 60461 | 25726 | 98989 | 646698 |
| Bình Dương B.Dương | . | 28 | 181 | 0362 1689 6164 | 7732 | 41873 57934 18686 60017 98923 34649 15181 | 68504 66408 | 37030 | 03809 | 123951 |
| Trà Vinh T.Vinh | . | 54 | 521 | 9168 3311 7063 | 3164 | 55300 30923 40485 14652 45643 10363 68733 | 61690 24666 | 94411 | 55139 | 559616 |
|
|
| In vé số tại: xosodaicat |
| | Thứ Sáu - 08-01-2021 | | T.Bảy | 100N | 200N | 400N | 1TR | 3TR | 10TR | 15TR | 30TR | 2Tỷ |
| Vĩnh Long V.Long | . | 70 | 499 | 6788 1402 5011 | 7517 | 68758 46179 80092 05586 55590 53294 35591 | 18568 60461 | 25726 | 98989 | 646698 |
| Bình Dương B.Dương | . | 28 | 181 | 0362 1689 6164 | 7732 | 41873 57934 18686 60017 98923 34649 15181 | 68504 66408 | 37030 | 03809 | 123951 |
| Trà Vinh T.Vinh | . | 54 | 521 | 9168 3311 7063 | 3164 | 55300 30923 40485 14652 45643 10363 68733 | 61690 24666 | 94411 | 55139 | 559616 |
|
|
| In vé số tại: xosodaicat |
|
Thứ Sáu - 08-01-2021 | | T.Bảy | 100N | 200N | 400N | 1TR | 3TR | 10TR | 15TR | 30TR | 2Tỷ |
| Vĩnh Long V.Long | . | 70 | 499 | 6788 1402 5011 | 7517 | 68758 46179 80092 05586 55590 53294 35591 | 18568 60461 | 25726 | 98989 | 646698 |
| Bình Dương B.Dương | . | 28 | 181 | 0362 1689 6164 | 7732 | 41873 57934 18686 60017 98923 34649 15181 | 68504 66408 | 37030 | 03809 | 123951 |
| Trà Vinh T.Vinh | . | 54 | 521 | 9168 3311 7063 | 3164 | 55300 30923 40485 14652 45643 10363 68733 | 61690 24666 | 94411 | 55139 | 559616 |
|
|
| In vé số tại: xosodaicat |
| | Thứ Sáu - 08-01-2021 | | T.Bảy | 100N | 200N | 400N | 1TR | 3TR | 10TR | 15TR | 30TR | 2Tỷ |
| Vĩnh Long V.Long | . | 70 | 499 | 6788 1402 5011 | 7517 | 68758 46179 80092 05586 55590 53294 35591 | 18568 60461 | 25726 | 98989 | 646698 |
| Bình Dương B.Dương | . | 28 | 181 | 0362 1689 6164 | 7732 | 41873 57934 18686 60017 98923 34649 15181 | 68504 66408 | 37030 | 03809 | 123951 |
| Trà Vinh T.Vinh | . | 54 | 521 | 9168 3311 7063 | 3164 | 55300 30923 40485 14652 45643 10363 68733 | 61690 24666 | 94411 | 55139 | 559616 |
|
|
| In vé số tại: xosodaicat |
|