Thứ Năm - 07-01-2021 | | T.Bảy | 100N | 200N | 400N | 1TR | 3TR | 10TR | 15TR | 30TR | 2Tỷ |
| Tây Ninh T.Ninh | . | 79 | 352 | 2906 2948 3952 | 2428 | 93173 33124 87370 61949 94676 18772 16698 | 98093 04848 | 91718 | 82159 | 047517 |
| An Giang A.Giang | . | 11 | 981 | 0442 7383 3008 | 5516 | 82620 31825 33795 20495 25450 77094 94621 | 05229 62919 | 48150 | 71738 | 317626 |
| Bình Thuận B.Thuận | . | 37 | 542 | 1511 7546 8604 | 1174 | 26668 00582 11081 88908 72752 40509 75878 | 91983 11426 | 15270 | 19605 | 547067 |
|
|
| In vé số tại: xosodaicat |
| | Thứ Năm - 07-01-2021 | | T.Bảy | 100N | 200N | 400N | 1TR | 3TR | 10TR | 15TR | 30TR | 2Tỷ |
| Tây Ninh T.Ninh | . | 79 | 352 | 2906 2948 3952 | 2428 | 93173 33124 87370 61949 94676 18772 16698 | 98093 04848 | 91718 | 82159 | 047517 |
| An Giang A.Giang | . | 11 | 981 | 0442 7383 3008 | 5516 | 82620 31825 33795 20495 25450 77094 94621 | 05229 62919 | 48150 | 71738 | 317626 |
| Bình Thuận B.Thuận | . | 37 | 542 | 1511 7546 8604 | 1174 | 26668 00582 11081 88908 72752 40509 75878 | 91983 11426 | 15270 | 19605 | 547067 |
|
|
| In vé số tại: xosodaicat |
|
Thứ Năm - 07-01-2021 | | T.Bảy | 100N | 200N | 400N | 1TR | 3TR | 10TR | 15TR | 30TR | 2Tỷ |
| Tây Ninh T.Ninh | . | 79 | 352 | 2906 2948 3952 | 2428 | 93173 33124 87370 61949 94676 18772 16698 | 98093 04848 | 91718 | 82159 | 047517 |
| An Giang A.Giang | . | 11 | 981 | 0442 7383 3008 | 5516 | 82620 31825 33795 20495 25450 77094 94621 | 05229 62919 | 48150 | 71738 | 317626 |
| Bình Thuận B.Thuận | . | 37 | 542 | 1511 7546 8604 | 1174 | 26668 00582 11081 88908 72752 40509 75878 | 91983 11426 | 15270 | 19605 | 547067 |
|
|
| In vé số tại: xosodaicat |
| | Thứ Năm - 07-01-2021 | | T.Bảy | 100N | 200N | 400N | 1TR | 3TR | 10TR | 15TR | 30TR | 2Tỷ |
| Tây Ninh T.Ninh | . | 79 | 352 | 2906 2948 3952 | 2428 | 93173 33124 87370 61949 94676 18772 16698 | 98093 04848 | 91718 | 82159 | 047517 |
| An Giang A.Giang | . | 11 | 981 | 0442 7383 3008 | 5516 | 82620 31825 33795 20495 25450 77094 94621 | 05229 62919 | 48150 | 71738 | 317626 |
| Bình Thuận B.Thuận | . | 37 | 542 | 1511 7546 8604 | 1174 | 26668 00582 11081 88908 72752 40509 75878 | 91983 11426 | 15270 | 19605 | 547067 |
|
|
| In vé số tại: xosodaicat |
|